| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Feb 05 to Feb 11 | 589 29 289 | 290 10 460 | 680 41 470 | 456 55 230 | 157 30 479 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 12 to Feb 18 | 567 81 290 | 148 32 345 | 270 99 126 | 129 27 133 | 119 10 282 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 19 to Feb 25 | 690 50 280 | 790 60 136 | 378 88 260 | 128 19 289 | 380 17 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 26 to Mar 03 | 678 19 180 | 340 76 178 | 170 81 290 | 250 77 340 | 134 84 266 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 04 to Mar 10 | 380 17 160 | 112 45 690 | 133 73 580 | 135 90 235 | 456 53 337 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 11 to Mar 17 | 120 38 170 | 267 51 245 | 456 57 467 | 258 54 167 | 470 12 110 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 18 to Mar 24 | 789 40 578 | 580 31 236 | 259 62 336 | 340 70 145 | 670 39 289 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 25 to Mar 31 | *** ** *** | 280 05 456 | 148 31 290 | 400 49 568 | 380 15 159 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 01 to Apr 07 | 660 21 470 | 369 82 057 | 149 40 460 | 170 84 130 | 259 60 145 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 08 to Apr 14 | 234 99 360 | 236 16 169 | 147 24 680 | 125 83 247 | 156 24 167 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 15 to Apr 21 | 669 14 770 | 556 69 270 | 345 21 128 | 140 58 350 | 670 31 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 22 to Apr 28 | 157 38 260 | 127 05 500 | 380 11 579 | 248 42 660 | 289 90 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 29 to May 05 | 580 33 346 | 390 20 460 | 129 29 450 | 168 51 470 | 130 45 780 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 06 to May 12 | 258 51 380 | 246 26 367 | 220 42 480 | 690 48 125 | 258 56 150 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 13 to May 19 | 125 83 670 | 156 20 569 | 556 68 567 | 690 51 236 | 124 72 129 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 20 to May 26 | 590 49 144 | 188 75 690 | 340 72 480 | 146 16 169 | 357 50 136 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 27 to Jun 02 | 114 65 113 | 168 59 234 | 890 72 778 | 378 85 140 | 145 00 370 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 03 to Jun 09 | 490 34 239 | 555 50 280 | 340 75 357 | 567 80 460 | 120 36 178 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 10 to Jun 16 | 660 23 157 | 257 41 236 | 670 34 130 | 270 96 349 | 189 83 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 17 to Jun 23 | 567 87 278 | 479 01 678 | 590 42 480 | 116 89 469 | 457 68 170 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 24 to Jun 30 | 789 45 168 | 139 33 490 | 225 93 229 | 113 52 228 | 457 66 556 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 01 to Jul 07 | 358 67 160 | 358 69 135 | 149 45 168 | 570 20 370 | 127 06 457 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 08 to Jul 14 | 670 30 235 | 178 64 158 | 345 28 260 | 270 97 368 | 156 28 189 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 15 to Jul 21 | 490 39 126 | 589 25 348 | 150 61 100 | 180 90 460 | 124 71 227 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 22 to Jul 28 | 248 40 550 | 236 12 147 | 178 67 340 | 127 03 788 | 146 17 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 29 to Aug 04 | 780 53 139 | 678 10 479 | 158 41 344 | 660 22 480 | 678 11 678 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 05 to Aug 11 | 127 09 360 | 368 71 137 | 256 36 457 | 137 19 180 | 234 92 660 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 12 to Aug 18 | 177 59 289 | 260 80 578 | 239 45 159 | *** ** *** | 500 56 268 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 19 to Aug 25 | 350 86 150 | 560 11 588 | 670 37 340 | 480 20 460 | 138 27 160 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 26 to Sep 01 | 124 78 189 | 569 02 570 | 130 48 279 | 136 01 678 | 246 23 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 500 55 500 | 560 14 257 | 167 48 260 | 159 59 135 | 112 41 155 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 136 04 248 | 456 57 340 | 788 30 190 | 230 52 589 | 460 07 359 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 155 10 000 | 130 47 179 | 569 04 239 | 345 26 123 | 679 27 340 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 279 85 357 | 290 15 456 | 670 34 130 | 146 12 499 | 125 82 156 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 363 70 389 | *** ** *** | 159 51 146 | 144 99 144 | 200 21 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 258 55 348 | 290 16 259 | 138 23 229 | 350 86 346 | 170 89 360 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 128 19 450 | 169 65 690 | 450 98 567 | 159 55 456 | 247 30 190 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 560 14 167 | 390 29 360 | 469 94 680 | 456 55 258 | 120 39 333 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 28 to Nov 03 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 04 to Nov 10 | *** ** *** | *** ** *** | 123 68 125 | 780 52 570 | 235 03 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 139 35 159 | 126 98 350 | 490 36 123 | 470 10 145 | 369 84 770 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 150 65 780 | 134 81 128 | 189 86 358 | 345 25 690 | 268 65 258 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 180 94 266 | *** ** *** | 259 61 290 | 245 17 359 | 157 39 360 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 567 83 580 | 489 10 479 | 367 61 128 | 289 91 290 | 238 33 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 230 53 580 | 349 68 170 | 788 31 245 | 232 98 260 | 349 62 570 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 238 31 155 | 140 55 780 | 229 30 280 | 348 50 569 | 589 28 260 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 146 10 226 | 390 29 450 | 147 25 780 | 167 49 180 | 136 00 136 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 135 96 358 | 289 95 357 | 370 04 149 | 440 81 245 | 159 56 367 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 570 29 126 | 279 86 169 | 170 81 137 | 145 06 367 | 344 10 460 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 488 09 199 | 236 11 560 | 599 30 370 | 378 84 130 | 124 76 367 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 478 93 580 | 350 83 139 | 128 11 380 | 169 62 138 | 556 67 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 468 87 250 | 120 33 139 | 245 11 128 | 360 97 458 | 279 80 370 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 580 34 158 | 147 26 169 | 235 09 234 | *** ** *** | 780 57 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 128 17 278 | 239 43 139 | 369 85 140 | 580 34 356 | 290 10 479 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 180 92 237 | 227 19 126 | 158 44 149 | 131 06 259 | 167 41 236 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 468 83 148 | 800 84 356 | 123 64 130 | 880 61 588 | 355 31 588 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 146 12 246 | 299 01 344 | 560 14 167 | 134 87 590 | 257 49 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 478 98 170 | 567 84 130 | 128 16 269 | 190 05 159 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 678 10 127 | 690 59 234 | 369 87 458 | 137 12 345 | 126 97 179 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 489 10 370 | 490 36 123 | 568 94 789 | 380 16 259 | 378 82 570 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 590 41 777 | 368 70 190 | 467 76 240 | 139 32 156 | 699 45 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 07 to Apr 13 | *** ** *** | 110 22 589 | 578 03 670 | 470 15 799 | 279 80 677 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 579 16 880 | 125 87 278 | 289 95 140 | 349 69 360 | 111 37 340 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 129 25 122 | 190 03 120 | 267 50 136 | 227 18 170 | 446 42 138 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 28 to May 04 | 270 96 367 | 567 81 245 | 160 74 257 | 358 63 355 | 390 25 249 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 05 to May 11 | 779 37 890 | 488 09 225 | 100 11 137 | 459 85 366 | 689 32 679 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 12 to May 18 | 168 54 680 | 200 23 689 | 133 70 235 | 268 69 469 | 167 48 477 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 19 to May 25 | 144 91 236 | 468 86 457 | 780 54 220 | 122 52 345 | 348 50 569 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 26 to Jun 01 | 238 37 124 | 357 54 338 | 117 97 250 | 399 16 349 | 288 84 239 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 600 69 478 | 149 40 389 | 570 23 166 | 460 01 227 | 337 38 125 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 350 87 269 | 458 73 300 | 568 92 147 | 400 40 226 | 790 68 189 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 489 15 140 | 578 03 779 | 690 56 150 | 449 73 247 | 550 02 110 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 23 to Jun 29 | *** ** *** | 466 66 367 | 278 72 589 | 990 84 130 | 234 99 379 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 190 07 223 | 390 21 579 | 155 15 348 | 266 49 180 | 159 56 277 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 280 04 356 | 466 68 170 | 126 93 256 | 378 80 334 | 588 16 259 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 148 39 900 | 267 50 479 | 557 79 388 | 189 81 290 | 667 97 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 678 10 136 | 225 92 570 | 490 35 780 | 347 41 128 | 156 21 380 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 240 67 890 | 158 42 480 | 368 77 179 | 235 00 370 | 690 52 138 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 567 88 279 | 169 65 366 | 470 16 123 | 689 31 227 | 559 92 688 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 389 07 115 | 200 29 568 | 149 46 178 | 500 57 377 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 248 41 560 | 133 79 478 | 229 31 100 | 450 98 369 | 345 20 127 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 113 54 257 | 390 23 670 | 468 81 579 | 147 25 159 | 578 06 790 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 349 62 679 | 140 51 678 | 280 06 330 | 440 88 558 | 246 24 167 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 124 75 230 | 336 28 459 | 144 90 569 | 590 46 367 | 469 91 146 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 15 to Sep 21 | 139 32 570 | 680 41 236 | 245 19 135 | 170 86 600 | 168 53 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 22 to Sep 28 | 479 00 190 | 240 68 800 | 156 28 378 | 335 11 489 | 126 92 147 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 29 to Oct 05 | 228 26 457 | 119 13 346 | 580 33 157 | 677 05 799 | 360 97 449 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 06 to Oct 12 | 112 45 500 | 289 92 138 | 334 07 890 | 780 58 260 | 179 73 300 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 13 to Oct 19 | 279 82 778 | 368 74 789 | 180 98 224 | 388 96 169 | 560 13 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 20 to Oct 26 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 460 08 350 | 129 26 268 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 27 to Nov 02 | 358 60 578 | 120 31 146 | 690 50 370 | 225 98 189 | 699 43 490 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 03 to Nov 09 | 155 12 237 | 450 92 589 | 220 46 880 | 599 39 577 | 124 73 779 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 10 to Nov 16 | 790 65 357 | 247 30 127 | 348 55 456 | 468 80 118 | 223 76 349 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 17 to Nov 23 | 126 98 567 | 390 26 259 | 670 39 478 | 258 54 248 | 145 05 780 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 24 to Nov 30 | 250 70 389 | 100 11 470 | 249 57 160 | 589 22 679 | 128 14 266 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 01 to Dec 07 | 559 96 367 | 480 24 130 | 568 98 369 | 125 85 230 | 247 30 479 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 08 to Dec 14 | 179 71 489 | 189 81 146 | 235 09 568 | 167 46 114 | 379 90 190 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 15 to Dec 21 | 660 25 690 | 247 39 388 | 124 77 269 | 349 68 134 | 770 43 256 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 22 to Dec 28 | 100 18 279 | 559 92 778 | 470 15 348 | 780 51 128 | 223 76 790 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 29 to Jan 04 | 120 38 477 | 259 64 167 | 590 41 399 | 368 73 148 | 138 29 469 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 05 to Jan 11 | 880 61 678 | 450 98 990 | 389 02 345 | 135 94 257 | 449 76 358 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 12 to Jan 18 | 140 58 233 | 367 68 567 | 890 70 370 | 289 91 560 | 247 32 480 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 19 to Jan 25 | 479 04 446 | 122 53 157 | 246 28 378 | 339 57 467 | 125 83 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 26 to Feb 01 | *** ** *** | 128 14 680 | 568 90 145 | 290 12 336 | 158 49 667 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 02 to Feb 08 | 277 66 150 | 135 94 248 | 268 67 179 | 690 53 238 | 368 70 578 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 09 to Feb 15 | 299 02 660 | 467 72 345 | 578 02 156 | 123 61 399 | 800 83 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 16 to Feb 22 | 349 65 348 | 459 86 259 | 890 79 180 | 128 14 149 | 380 19 126 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 23 to Mar 01 | 170 80 389 | 370 04 347 | 480 22 390 | 378 84 167 | 250 73 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 02 to Mar 08 | 234 91 470 | 148 36 367 | *** ** *** | 260 85 249 | 159 50 479 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 09 to Mar 15 | 189 83 346 | 469 94 239 | 335 17 124 | 112 43 788 | 460 01 236 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 16 to Mar 22 | 589 20 190 | 268 65 366 | 134 85 780 | 359 72 679 | 225 93 166 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 23 to Mar 29 | 560 17 890 | 779 30 127 | 469 95 258 | 380 13 788 | 455 45 339 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 30 to Apr 05 | 790 69 289 | 346 33 490 | 112 46 880 | 289 92 589 | 377 74 130 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 06 to Apr 12 | 370 03 256 | 135 91 489 | 279 85 690 | 780 56 448 | 689 30 460 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 13 to Apr 19 | 138 27 467 | 260 86 556 | 580 32 778 | 190 00 235 | 477 81 579 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 20 to Apr 26 | 789 41 399 | 126 90 145 | 246 24 446 | 890 72 660 | 139 35 357 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 27 to May 03 | 134 87 557 | 256 30 389 | 348 59 144 | 459 89 577 | 255 24 158 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 04 to May 10 | 146 11 245 | 690 52 110 | 578 07 223 | 368 74 356 | 125 85 780 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 11 to May 17 | 490 30 280 | 337 39 568 | 890 72 480 | 469 90 578 | 336 22 390 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 18 to May 24 | 347 41 227 | 116 89 450 | 567 86 240 | 157 34 257 | 248 48 170 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 25 to May 31 | 889 54 239 | 190 05 366 | 479 07 278 | 144 92 688 | 399 17 449 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 01 to Jun 07 | 600 61 669 | 256 39 117 | 189 88 350 | 799 59 270 | 145 01 678 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 08 to Jun 14 | 134 80 389 | 249 52 778 | 470 17 160 | 390 26 259 | 158 45 690 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 15 to Jun 21 | 469 92 237 | 179 75 140 | 356 40 578 | 450 97 890 | 280 06 349 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 22 to Jun 28 | 100 10 488 | 266 46 790 | 480 29 568 | 670 37 124 | 468 80 145 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 29 to Jul 05 | 228 28 369 | 157 31 489 | 470 15 177 | 556 68 378 | 289 95 159 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 06 to Jul 12 | 149 43 580 | 335 12 660 | 136 00 389 | 467 73 229 | 245 16 330 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 13 to Jul 19 | 168 51 137 | 279 88 440 | 450 96 899 | 112 47 377 | 559 91 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 20 to Jul 26 | 499 27 278 | 124 73 355 | 669 11 119 | 456 59 270 | 149 42 336 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 27 to Aug 02 | 100 19 234 | 680 43 599 | 135 97 223 | 557 76 169 | 266 46 556 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 03 to Aug 09 | 144 94 699 | 170 84 248 | 566 71 335 | 360 96 277 | 180 90 479 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 10 to Aug 16 | 389 00 127 | 588 19 900 | 123 60 280 | 115 70 136 | 245 19 568 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 17 to Aug 23 | 478 98 233 | 220 43 256 | 117 95 690 | 250 71 470 | 560 16 358 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 24 to Aug 30 | 158 47 188 | 389 07 467 | 779 30 578 | 249 58 224 | 889 58 468 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 31 to Sep 06 | 690 55 267 | 388 94 400 | 130 49 667 | 337 34 789 | 134 87 250 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 07 to Sep 13 | 570 24 590 | 227 13 689 | 300 33 346 | 235 02 679 | 770 42 246 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 14 to Sep 20 | 257 44 167 | 120 36 178 | 357 57 467 | 490 37 340 | 157 30 569 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 21 to Sep 27 | 289 91 380 | 350 87 700 | 159 55 113 | 268 61 489 | 279 87 359 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 28 to Oct 04 | 157 34 680 | 455 41 470 | 590 46 178 | 260 85 456 | 478 92 138 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 05 to Oct 11 | 148 31 470 | 358 68 279 | 669 13 238 | 248 47 179 | 480 28 116 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 12 to Oct 18 | 690 50 460 | 600 66 367 | 337 39 135 | 689 31 380 | 357 58 567 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 19 to Oct 25 | 158 43 355 | 358 61 669 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
The SITARA Panel Chart is a structured numerical record of previous game rounds, combining Patti combinations and Jodi results into an organized archive. Players consult this historical record for mathematical calculations and pattern recognition.
Historical archives allow statistical analysts and Matka enthusiasts to review long-term cycle trends, recurring digit frequency, and complementary number pairs across multiple calendar months.
Key patterns include repetitive open-to-close intervals, cut numbers, half-red and full-red Jodi transitions, and progressive Patti sequences that recur over regular weekly cycles.
It provides an authentic, chronological table of winning Jodi and Pana combinations declared by verified market organizers.
Results on Khabarline.site are synchronized live in real-time as soon as the official market session concludes.
Yes, red numbers indicate double pairs (e.g. 11, 22, 99) or cut/family pairs (e.g. 05, 16, 27, 38, 49) which have special statistical significance in Satta Matka theory.