| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Jan 03 to Jan 09 | 122 58 260 | 123 68 350 | 346 34 220 | 124 74 680 | 679 25 113 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jan 10 to Jan 16 | 270 99 667 | 149 47 368 | 138 24 257 | 339 50 127 | 247 37 449 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jan 17 to Jan 23 | 380 14 257 | 126 98 378 | 267 57 278 | 123 63 139 | 279 85 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jan 24 to Jan 30 | 124 72 589 | 167 45 249 | 148 38 350 | 689 31 579 | 135 92 480 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jan 31 to Feb 06 | 168 53 247 | 349 67 179 | 138 29 126 | 127 09 270 | 469 93 157 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Feb 07 to Feb 13 | 378 81 245 | 229 33 120 | 368 74 347 | 447 51 560 | 129 27 458 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Feb 14 to Feb 20 | 446 45 258 | 146 14 149 | 468 81 155 | 679 29 126 | 330 68 134 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Feb 21 to Feb 27 | 127 06 448 | 477 85 357 | 245 14 770 | 177 59 126 | 120 34 130 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Feb 28 to Mar 06 | 139 30 118 | 149 49 135 | 124 78 468 | 250 77 269 | 237 28 350 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Mar 07 to Mar 13 | 236 11 290 | 269 71 128 | 125 85 258 | 130 42 156 | 344 10 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Mar 14 to Mar 20 | 225 95 122 | 239 42 129 | 689 38 260 | 100 15 366 | 466 63 139 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Mar 21 to Mar 27 | 389 07 377 | 667 97 269 | 138 20 280 | 348 51 669 | 789 46 457 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Mar 28 to Apr 03 | 144 91 236 | 128 13 157 | 399 19 135 | 190 04 112 | 225 96 169 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Apr 04 to Apr 10 | 130 46 330 | 235 06 240 | 117 90 127 | 278 72 246 | 100 19 144 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Apr 11 to Apr 17 | 479 22 200 | 240 68 378 | 346 31 380 | 360 98 134 | 780 59 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Apr 18 to Apr 24 | 137 17 368 | 449 78 378 | 357 55 339 | 110 08 189 | 669 13 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Apr 25 to May 01 | 199 98 260 | 129 28 134 | 689 38 125 | 568 97 124 | 349 69 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 May 02 to May 08 | 357 56 600 | 480 28 378 | 234 90 280 | 300 39 568 | 139 33 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 May 09 to May 15 | 556 69 469 | 146 10 370 | 239 43 256 | 370 03 157 | 990 84 239 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 May 16 to May 22 | 450 94 130 | 890 70 244 | 150 66 358 | 277 68 125 | 110 29 234 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 May 23 to May 29 | 350 85 159 | 123 68 990 | 179 72 110 | 113 58 125 | 345 28 189 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 May 30 to Jun 05 | 780 57 124 | 180 91 380 | 477 88 477 | 370 04 167 | 358 60 569 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jun 06 to Jun 12 | 368 70 127 | 126 94 112 | 779 39 180 | 280 04 149 | 800 81 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jun 13 to Jun 19 | 140 51 579 | 135 91 137 | 156 22 390 | 348 52 679 | 240 67 179 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jun 20 to Jun 26 | 245 15 357 | 380 12 589 | 458 79 568 | 569 09 126 | 145 02 345 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jun 27 to Jul 03 | 147 23 256 | 227 10 370 | 114 69 180 | 347 43 346 | 560 12 345 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jul 04 to Jul 10 | 279 82 570 | 288 80 145 | 113 55 456 | 330 64 789 | 679 29 126 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jul 11 to Jul 17 | 148 32 129 | 266 47 160 | 369 89 289 | 456 52 138 | 550 08 260 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jul 18 to Jul 24 | 128 11 155 | 136 09 379 | 116 81 470 | 260 84 167 | 460 07 250 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Jul 25 to Jul 31 | 130 45 357 | 350 80 127 | 126 94 220 | 490 36 123 | 156 21 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Aug 01 to Aug 07 | 145 01 470 | 144 90 136 | 459 86 466 | 390 26 178 | 356 45 113 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Aug 08 to Aug 14 | 680 48 134 | 246 27 223 | 370 04 130 | 140 55 168 | 590 47 269 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Aug 15 to Aug 21 | 123 64 239 | 150 67 557 | 125 81 380 | 256 39 478 | 480 26 114 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Aug 22 to Aug 28 | 145 05 366 | 468 87 269 | 124 76 123 | 568 90 370 | 278 78 260 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Aug 29 to Sep 04 | 124 73 247 | 367 64 257 | 135 90 334 | 458 74 130 | 580 35 230 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Sep 05 to Sep 11 | 689 30 280 | 124 72 200 | 178 63 346 | 270 98 468 | 146 14 590 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Sep 12 to Sep 18 | 223 78 170 | 225 99 450 | 345 26 178 | 125 85 249 | 246 27 269 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Sep 19 to Sep 25 | 346 34 789 | 158 41 579 | 224 89 135 | 344 10 460 | 120 30 244 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Sep 26 to Oct 02 | 128 19 289 | 379 90 127 | 470 16 790 | 249 58 189 | 257 42 679 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Oct 03 to Oct 09 | 479 03 670 | 268 61 155 | 377 77 700 | 356 48 189 | 246 29 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Oct 10 to Oct 16 | 124 71 380 | 130 44 220 | 190 07 458 | 590 43 670 | 120 37 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Oct 17 to Oct 23 | 300 38 567 | 469 90 145 | 260 80 190 | 489 17 223 | 236 13 120 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Oct 24 to Oct 30 | 140 58 378 | 280 01 579 | 120 36 330 | 678 18 260 | 489 17 467 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Oct 31 to Nov 06 | 780 56 123 | 260 84 347 | 179 70 460 | 580 34 347 | 278 74 338 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Nov 07 to Nov 13 | 346 39 135 | 100 16 123 | 480 28 233 | 456 53 580 | 235 07 278 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Nov 14 to Nov 20 | 112 43 238 | 178 64 257 | 124 70 244 | 225 93 490 | 570 20 578 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Nov 21 to Nov 27 | 469 99 900 | 236 10 280 | 370 06 330 | 125 83 300 | 169 65 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Nov 28 to Dec 04 | 690 54 158 | 246 23 670 | 279 85 140 | 677 00 479 | 350 84 220 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Dec 05 to Dec 11 | 120 31 146 | 370 03 580 | 123 68 279 | 299 07 467 | 390 23 111 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Dec 12 to Dec 18 | 127 03 229 | 589 25 230 | 116 85 456 | 340 76 880 | 237 29 117 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Dec 19 to Dec 25 | 144 99 450 | 677 01 137 | 250 78 567 | 238 39 270 | 110 23 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2022 Dec 26 to Jan 01 | 128 15 258 | 135 96 123 | 144 97 124 | 490 30 370 | 689 31 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jan 02 to Jan 08 | 220 48 378 | 179 71 380 | 124 75 348 | 234 95 140 | 456 52 679 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jan 09 to Jan 15 | 460 06 178 | 336 29 135 | 160 76 169 | 257 46 240 | 569 08 125 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jan 16 to Jan 22 | 118 00 677 | 456 56 123 | 260 81 489 | 379 95 357 | 220 41 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jan 23 to Jan 29 | 127 07 124 | 579 18 567 | 220 45 267 | 457 69 379 | 120 31 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jan 30 to Feb 05 | 238 30 190 | 347 48 369 | 490 38 134 | 199 96 240 | 366 52 200 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Feb 06 to Feb 12 | 346 38 116 | 339 57 458 | 290 15 258 | 367 64 130 | 590 47 340 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Feb 13 to Feb 19 | 235 01 380 | 124 74 257 | 233 89 270 | 590 46 259 | 123 63 345 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Feb 20 to Feb 26 | 246 29 234 | 380 10 569 | 229 33 490 | 220 48 260 | 124 75 159 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Feb 27 to Mar 05 | 124 71 290 | 339 58 468 | 259 66 150 | 146 13 670 | 126 99 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Mar 06 to Mar 12 | 268 68 279 | 379 95 113 | 460 03 238 | 467 76 466 | 349 67 179 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Mar 13 to Mar 19 | 130 44 220 | 580 30 460 | 148 38 350 | 566 79 270 | 180 93 157 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Mar 20 to Mar 26 | 256 33 670 | 118 06 600 | 290 14 112 | 356 42 110 | 258 58 125 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Mar 27 to Apr 02 | 135 98 224 | 224 86 457 | 678 10 244 | 568 92 480 | 123 66 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Apr 03 to Apr 09 | 149 41 560 | 234 93 139 | 230 51 560 | 136 01 236 | 230 58 279 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Apr 10 to Apr 16 | 225 95 249 | 169 61 236 | 460 01 236 | 156 26 240 | 156 26 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Apr 17 to Apr 23 | 238 32 129 | 236 15 140 | 566 79 234 | 479 01 290 | 112 42 129 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Apr 24 to Apr 30 | 589 21 236 | 126 95 258 | 157 34 347 | 290 11 236 | 280 03 355 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 May 01 to May 07 | 249 50 118 | 667 99 117 | 128 16 457 | 138 28 125 | 167 43 689 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 May 08 to May 14 | 459 86 899 | 266 47 133 | 238 30 569 | 111 32 688 | 789 43 229 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 May 15 to May 21 | 336 25 456 | 669 17 368 | 279 84 112 | 379 96 114 | 357 53 148 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 May 22 to May 28 | 137 10 479 | 237 29 126 | 367 69 360 | 257 45 159 | 179 76 178 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 May 29 to Jun 04 | 345 21 669 | 170 87 133 | 690 52 480 | 124 70 578 | 270 91 470 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jun 05 to Jun 11 | 580 38 567 | 239 40 578 | 467 76 466 | 289 99 333 | 680 40 220 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jun 12 to Jun 18 | 246 23 157 | 139 37 359 | 259 61 579 | 168 57 269 | 356 45 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jun 19 to Jun 25 | 100 16 150 | 568 97 269 | 378 85 780 | 249 53 346 | 240 65 357 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jun 26 to Jul 02 | 220 45 168 | 180 93 157 | 370 01 146 | 567 83 139 | 128 14 158 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jul 03 to Jul 09 | 250 79 144 | 790 66 123 | 247 31 380 | 116 87 160 | 269 77 133 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jul 10 to Jul 16 | 122 58 468 | 459 85 140 | 158 41 335 | 290 17 269 | 169 63 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jul 17 to Jul 23 | 122 58 260 | 123 68 350 | 346 34 220 | 124 74 680 | 679 25 113 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jul 24 to Jul 30 | 270 99 667 | 149 47 368 | 138 24 257 | 339 50 127 | 247 37 449 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Jul 31 to Aug 06 | 380 14 257 | 126 98 378 | 267 57 278 | 123 63 139 | 279 85 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Aug 07 to Aug 13 | 124 72 589 | 167 45 249 | 148 38 350 | 689 31 579 | 135 92 480 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Aug 14 to Aug 20 | 168 53 247 | 349 67 179 | 138 29 126 | 127 09 270 | 469 93 157 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Aug 21 to Aug 27 | 378 81 245 | 229 33 120 | 368 74 347 | 447 51 560 | 129 27 458 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Aug 28 to Sep 03 | 446 45 258 | 146 14 149 | 468 81 155 | 679 29 126 | 330 68 134 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Sep 04 to Sep 10 | 127 06 448 | 477 85 357 | 245 14 770 | 177 59 126 | 120 34 130 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Sep 11 to Sep 17 | 139 30 118 | 149 49 135 | 124 78 468 | 250 77 269 | 237 28 350 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Sep 18 to Sep 24 | 236 11 290 | 269 71 128 | 125 85 258 | 130 42 156 | 344 10 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Sep 25 to Oct 01 | 225 95 122 | 239 42 129 | 689 38 260 | 100 15 366 | 466 63 139 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Oct 02 to Oct 08 | 389 07 377 | 667 97 269 | 138 20 280 | 348 51 669 | 789 46 457 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Oct 09 to Oct 15 | 144 91 236 | 128 13 157 | 399 19 135 | 190 04 112 | 225 96 169 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Oct 16 to Oct 22 | 130 46 330 | 235 06 240 | 117 90 127 | 278 72 246 | 100 19 144 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Oct 23 to Oct 29 | 479 02 200 | 240 68 378 | 346 31 380 | 360 98 134 | 780 59 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Oct 30 to Nov 05 | 137 17 368 | 449 78 378 | 357 55 339 | 118 08 189 | 669 13 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Nov 06 to Nov 12 | 199 98 260 | 129 28 134 | 689 38 125 | 568 97 124 | 349 69 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Nov 13 to Nov 19 | 126 93 148 | 223 75 140 | 335 17 115 | 128 17 449 | 370 06 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Nov 20 to Nov 26 | 447 53 247 | 550 09 135 | 569 03 256 | 600 66 123 | 246 24 356 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Nov 27 to Dec 03 | 568 90 488 | 336 29 117 | 358 61 579 | 450 91 290 | 124 71 344 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Dec 04 to Dec 10 | 470 13 148 | 480 21 137 | 122 52 129 | 120 35 168 | 389 00 488 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Dec 11 to Dec 17 | 167 49 270 | 223 70 118 | 355 39 225 | 367 64 239 | 478 91 669 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Dec 18 to Dec 24 | 334 04 130 | 135 91 137 | 599 39 270 | 890 76 123 | 400 47 368 | *** ** *** | *** ** *** |
2023 Dec 25 to Dec 31 | 338 46 240 | 280 03 111 | 127 06 330 | 880 67 250 | 559 99 144 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jan 01 to Jan 07 | 478 92 570 | 357 56 358 | 179 74 112 | 567 84 356 | 200 29 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jan 08 to Jan 14 | 335 16 123 | 899 65 447 | 377 76 556 | 135 97 250 | 556 68 224 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jan 15 to Jan 21 | 130 42 345 | 499 25 140 | 289 94 112 | 370 04 167 | 240 62 679 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jan 22 to Jan 28 | 337 33 120 | 158 47 269 | 139 35 122 | 270 91 678 | 236 19 225 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jan 29 to Feb 04 | 778 25 140 | 400 49 225 | 125 89 180 | 368 78 369 | 144 94 112 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 05 to Feb 11 | 348 58 224 | 124 75 140 | 149 40 280 | 144 97 458 | 248 49 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 12 to Feb 18 | 245 13 247 | 390 23 111 | 123 65 258 | 225 97 124 | 339 56 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 19 to Feb 25 | 138 27 269 | 223 76 169 | 388 91 678 | 567 81 470 | 144 95 122 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Feb 26 to Mar 03 | 145 04 789 | 257 43 120 | 288 84 239 | 123 64 455 | 119 19 225 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 04 to Mar 10 | 450 97 566 | 123 60 280 | 479 09 135 | 445 33 120 | 229 39 126 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 11 to Mar 17 | 450 94 220 | 990 87 124 | 370 08 440 | 334 09 360 | 124 72 129 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 18 to Mar 24 | 367 65 168 | 560 19 135 | 140 56 240 | 135 90 488 | 178 63 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Mar 25 to Mar 31 | 567 83 120 | 670 39 117 | 300 30 226 | 389 07 160 | 577 99 225 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 01 to Apr 07 | 128 17 223 | 225 91 146 | 268 69 450 | 478 92 110 | 117 91 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 08 to Apr 14 | 690 56 330 | 200 26 457 | 259 69 450 | 280 03 157 | 234 95 122 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 15 to Apr 21 | 340 77 278 | 114 60 668 | 360 97 368 | 112 42 110 | 134 87 133 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 22 to Apr 28 | 457 61 146 | 488 06 240 | 125 86 178 | 159 57 467 | 199 95 339 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Apr 29 to May 05 | 390 24 257 | 123 62 129 | 380 11 245 | 116 89 469 | 266 48 567 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 06 to May 12 | 580 37 269 | 567 84 680 | 155 18 233 | 380 11 560 | 349 66 259 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 13 to May 19 | 129 24 257 | 157 35 799 | 159 52 336 | 689 39 559 | 167 42 480 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 20 to May 26 | 158 47 278 | 478 99 559 | 225 95 168 | 447 54 590 | 237 23 670 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 May 27 to Jun 02 | 239 47 359 | 127 06 330 | 557 78 279 | 189 85 249 | 239 44 356 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 03 to Jun 09 | 360 91 236 | 690 56 114 | 388 93 779 | 778 29 117 | 126 98 468 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 10 to Jun 16 | 470 13 670 | 180 91 155 | 280 01 128 | 990 80 244 | 247 35 348 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 17 to Jun 23 | 388 98 189 | 238 34 257 | 579 12 390 | 489 16 457 | 456 52 156 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jun 24 to Jun 30 | 450 90 677 | 680 48 170 | 449 72 390 | 349 66 240 | 267 58 468 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 01 to Jul 07 | 457 61 470 | 245 11 579 | 346 30 460 | 366 56 466 | 160 78 378 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 08 to Jul 14 | 169 68 134 | 458 74 356 | 345 24 356 | 248 49 478 | 250 71 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 15 to Jul 21 | 588 11 146 | 246 26 150 | 237 26 600 | 340 73 300 | 335 13 120 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 22 to Jul 28 | 456 56 358 | 114 65 348 | 455 41 119 | 112 45 249 | 178 68 233 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Jul 29 to Aug 04 | 159 51 128 | 449 73 599 | 157 32 345 | 135 91 380 | 570 29 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 05 to Aug 11 | 257 40 479 | 256 33 148 | 670 35 267 | 379 91 290 | 157 32 390 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 12 to Aug 18 | 167 42 660 | 389 00 244 | 270 99 360 | 456 50 136 | 137 12 480 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 19 to Aug 25 | 890 70 569 | 350 82 778 | 679 28 459 | 150 63 670 | 590 41 470 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Aug 26 to Sep 01 | 388 93 148 | 550 02 110 | 350 88 189 | 169 67 250 | 248 44 789 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 150 63 120 | 335 11 489 | 340 72 390 | 249 54 446 | 159 51 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 168 50 389 | 150 66 178 | 125 84 158 | 346 37 377 | 356 44 590 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 126 94 167 | 456 51 489 | 445 36 349 | 479 08 567 | 699 44 347 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 580 30 370 | 780 58 134 | 257 47 250 | 578 08 233 | 460 09 900 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 670 32 778 | 248 44 167 | 146 10 145 | 678 12 390 | 445 36 349 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 160 75 159 | 599 32 345 | 227 14 455 | 118 08 116 | 246 26 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 140 58 468 | 780 53 120 | 670 34 149 | 112 41 678 | 670 32 255 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 136 05 799 | 679 22 390 | 150 69 234 | 348 50 569 | 235 07 467 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 28 to Nov 03 | 466 67 278 | 180 92 138 | 390 22 345 | 340 70 280 | 136 09 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 04 to Nov 10 | 126 97 458 | 660 20 299 | 690 59 900 | 358 65 159 | 290 14 248 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 678 10 226 | 370 01 236 | 366 52 237 | 880 66 790 | 699 49 225 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 450 90 370 | 689 35 140 | 489 17 223 | 278 78 369 | 590 46 880 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 340 78 459 | 470 19 360 | 228 24 400 | 580 35 348 | 246 29 900 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 134 85 140 | 115 79 225 | 159 50 578 | 226 08 990 | 224 85 230 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 133 74 158 | 189 86 178 | 256 31 344 | 799 52 345 | 160 76 169 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 136 03 256 | 346 38 134 | 888 40 550 | 158 48 125 | 122 53 139 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 459 80 460 | 156 25 249 | 550 02 480 | 569 04 356 | 277 66 240 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 570 27 115 | 249 50 460 | 144 94 167 | 180 97 467 | 360 97 179 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 128 12 237 | 190 02 345 | 268 61 470 | 127 05 267 | 269 74 149 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 455 42 778 | 235 06 240 | 135 97 368 | 168 59 126 | 167 46 114 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 230 54 266 | 180 98 350 | 114 67 115 | 258 50 118 | 155 19 388 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 189 82 147 | 357 50 235 | 126 91 100 | 458 73 346 | 128 18 170 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 130 40 145 | 258 56 556 | 199 98 233 | 249 58 134 | 467 77 890 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 149 48 459 | 170 81 290 | 134 82 237 | 123 60 569 | 240 65 168 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 135 94 347 | 240 68 116 | 247 36 123 | 900 93 157 | 790 62 237 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 347 41 146 | 245 11 335 | 356 46 448 | 579 13 580 | 256 31 236 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 590 46 880 | 346 37 377 | 550 02 110 | 390 ** 54 | 445 36 349 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 122 53 139 | 578 07 890 | 280 08 170 | 778 25 447 | 689 39 478 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 568 91 678 | 366 57 124 | 168 57 359 | 180 91 245 | 250 73 229 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 224 84 590 | 440 87 467 | 246 20 226 | 488 01 100 | 139 39 667 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 356 41 560 | 880 65 690 | 249 57 124 | 117 92 228 | 120 35 140 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 07 to Apr 13 | 599 30 280 | 129 22 147 | 480 21 588 | 167 46 178 | 189 82 138 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 559 91 128 | 189 88 567 | 356 49 360 | 399 12 147 | 158 49 469 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 569 00 244 | 780 54 356 | 159 58 233 | 244 03 300 | 789 43 148 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 28 to May 04 | 140 53 166 | 147 23 148 | 390 26 268 | 267 55 168 | 790 60 460 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 05 to May 11 | 669 15 140 | 357 53 779 | 334 05 348 | 235 04 347 | 578 04 248 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 12 to May 18 | 158 43 139 | 137 10 190 | 678 17 368 | 348 51 579 | 679 28 800 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 19 to May 25 | 599 31 560 | 399 12 200 | 125 84 680 | 459 82 480 | 456 52 390 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 26 to Jun 01 | 349 66 123 | 159 54 356 | 127 08 468 | 112 46 169 | 488 03 120 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 289 94 220 | 126 94 400 | 158 48 189 | 277 67 160 | 137 15 456 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 479 04 239 | 168 53 599 | 390 29 478 | 149 41 380 | 369 85 249 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 255 21 290 | 230 57 368 | 244 03 779 | 150 64 220 | 469 94 338 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 23 to Jun 29 | 330 63 670 | 130 43 157 | 799 57 340 | 346 33 256 | 470 17 377 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 156 20 479 | 790 61 128 | 156 22 345 | 257 40 136 | 134 80 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 129 28 477 | 560 13 337 | 900 90 460 | 346 33 148 | 356 41 146 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 179 70 460 | 247 31 777 | 467 74 680 | 120 31 579 | 158 49 469 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 467 75 249 | 290 19 469 | 690 55 140 | 158 42 570 | 179 77 368 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 480 24 266 | 124 71 245 | 450 96 150 | 139 39 289 | 145 01 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 568 95 258 | 488 02 246 | 380 16 123 | 149 47 278 | 480 25 780 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 340 71 579 | 499 23 247 | 159 51 588 | 458 74 789 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 550 00 118 | 135 96 178 | 367 68 170 | 459 83 580 | 236 10 280 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 679 25 366 | 567 84 347 | 267 57 223 | 470 19 360 | 169 66 259 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 239 43 689 | 578 05 348 | 589 21 146 | 260 82 336 | 379 97 368 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 489 16 556 | 269 73 238 | 190 08 350 | 457 65 339 | 112 40 226 | *** ** *** | *** ** *** |
