| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Aug 26 to Sep 01 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 567 88 440 |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 149 41 678 | 345 26 169 | 369 88 170 | 457 60 235 | 480 22 138 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 257 41 579 | 550 04 248 | 268 62 156 | 159 54 167 | 237 29 234 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 159 54 130 | 278 74 149 | 550 06 240 | 579 10 479 | 235 04 789 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 578 04 400 | 124 71 678 | 129 25 357 | 248 47 359 | 559 98 990 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 225 93 300 | 257 44 112 | 490 36 240 | 169 62 110 | 289 97 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 230 54 167 | 278 78 468 | 220 43 670 | 560 11 128 | 578 02 156 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 379 95 249 | 690 51 227 | 238 33 148 | 567 87 179 | 450 99 117 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 127 06 169 | 139 30 389 | 780 56 349 | 237 25 339 | 136 03 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Oct 28 to Nov 03 | 790 66 358 | 579 10 145 | 580 31 489 | 467 73 670 | 590 41 489 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 04 to Nov 10 | 180 94 347 | 560 12 237 | 280 04 347 | 180 92 129 | 266 43 256 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 148 32 147 | 468 84 239 | 200 26 880 | 170 81 137 | 159 52 228 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 557 75 348 | 158 40 190 | 347 41 380 | 240 61 236 | 168 58 990 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 144 92 129 | 235 01 155 | 357 50 460 | 556 67 368 | 349 64 158 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 490 38 260 | 457 66 330 | 234 93 689 | 239 40 668 | 118 01 155 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 478 93 120 | 130 41 137 | 235 06 259 | 369 82 255 | 890 78 468 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 489 17 124 | 128 15 159 | 167 49 450 | 136 02 110 | 489 16 790 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 269 77 890 | 250 79 144 | 169 67 124 | 157 33 490 | 770 45 159 | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 256 37 278 | 156 21 470 | 134 86 169 | 299 09 135 | 458 73 148 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 220 46 123 | 116 81 380 | 145 00 118 | 129 27 133 | 236 11 470 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 390 21 146 | 220 45 230 | 550 07 188 | 789 49 568 | 129 29 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 660 20 145 | 278 70 136 | 567 82 200 | 690 56 123 | 122 59 180 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 155 19 469 | 289 94 770 | 130 48 990 | 445 30 479 | 678 12 345 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 689 37 250 | 146 18 567 | 357 55 447 | 388 97 340 | 300 36 114 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 230 51 290 | 123 61 128 | 260 83 238 | 113 59 469 | 139 37 700 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 480 22 129 | 167 44 257 | 120 36 123 | 369 89 135 | 116 87 160 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 459 81 678 | 133 70 235 | 489 19 234 | 123 65 267 | 289 93 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 129 25 348 | 145 00 569 | 269 70 235 | 278 74 770 | 160 78 378 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 689 37 890 | 469 99 559 | 123 60 389 | 178 69 900 | 569 02 156 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 370 05 456 | 134 81 669 | 689 33 238 | 134 80 479 | 445 33 580 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 478 91 100 | 333 91 579 | 269 74 770 | 579 17 124 | 499 25 357 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 558 83 139 | 123 60 569 | 457 67 179 | 360 93 300 | 237 28 189 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 07 to Apr 13 | 467 70 280 | 228 22 679 | 678 16 150 | 278 75 348 | 134 82 129 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 150 66 367 | 278 74 680 | 678 12 110 | 569 05 249 | 249 56 123 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 567 83 148 | 246 29 234 | 169 62 390 | 578 01 678 | 123 61 155 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Apr 28 to May 04 | 124 79 360 | 289 94 789 | 129 23 490 | 460 00 569 | 246 27 700 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 05 to May 11 | 578 07 179 | 789 48 468 | 259 65 159 | 100 19 450 | 278 77 700 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 12 to May 18 | 560 15 348 | 268 61 100 | 156 22 589 | 270 93 120 | 258 50 569 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 19 to May 25 | 128 13 670 | 556 66 268 | 124 71 128 | 259 64 400 | 379 95 159 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 May 26 to Jun 01 | 268 61 560 | 569 01 678 | 678 16 240 | 138 20 235 | 556 67 124 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 570 26 123 | 569 00 334 | 580 38 800 | 678 15 339 | 140 50 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 678 11 100 | 679 25 230 | 160 70 136 | 569 08 279 | 230 57 557 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 258 51 560 | 678 14 248 | 237 20 569 | 360 97 278 | 150 64 356 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 23 to Jun 29 | 258 51 678 | 235 04 680 | 679 28 378 | 267 51 470 | 360 93 238 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 470 13 300 | 990 82 246 | 578 06 358 | 140 58 116 | 124 74 590 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 145 04 680 | 679 21 678 | 489 18 260 | 120 38 279 | 347 46 123 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 127 03 580 | 378 81 236 | 460 06 448 | 139 37 368 | 479 04 149 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 346 38 369 | 478 95 230 | 145 01 128 | 990 81 470 | 569 03 166 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 459 82 570 | 278 73 580 | 249 51 236 | 470 13 346 | 123 69 568 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 570 26 349 | 567 83 779 | 259 63 238 | 470 19 478 | 789 40 235 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 570 27 124 | 119 10 334 | 688 29 289 | 356 42 390 | 570 28 189 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 139 30 479 | 278 71 137 | 258 58 990 | 117 93 300 | 680 40 578 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 238 30 389 | 290 15 230 | 355 38 369 | 567 81 678 | 149 49 469 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 130 48 224 | 235 00 578 | 345 22 110 | 334 03 490 | 680 48 125 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 780 50 569 | 168 59 270 | 127 01 146 | 340 70 136 | 457 66 790 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 15 to Sep 21 | 238 37 160 | 359 75 159 | 226 05 140 | 129 25 249 | 366 53 490 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 22 to Sep 28 | 379 92 156 | 200 24 248 | 366 52 255 | 370 06 123 | 122 56 880 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Sep 29 to Oct 05 | 159 55 140 | 790 62 129 | 110 25 690 | 350 84 770 | 678 11 399 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 06 to Oct 12 | 110 23 580 | 257 49 289 | 590 41 560 | 225 92 129 | 357 56 123 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 13 to Oct 19 | 290 11 128 | 250 78 170 | 120 36 358 | 260 87 133 | 679 20 190 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 20 to Oct 26 | 569 01 155 | 678 15 249 | 290 10 136 | 244 04 158 | 557 75 447 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Oct 27 to Nov 02 | 370 06 169 | 135 95 159 | 500 54 130 | 258 50 550 | 120 35 122 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 03 to Nov 09 | 250 78 440 | 700 70 190 | 247 34 680 | 134 86 330 | 126 92 156 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 10 to Nov 16 | 260 86 150 | 235 01 100 | 115 73 157 | 119 13 670 | 170 89 144 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 17 to Nov 23 | 670 30 244 | 147 23 689 | 337 31 335 | 499 24 347 | 112 48 990 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Nov 24 to Nov 30 | 134 80 550 | 117 92 156 | 679 26 169 | 100 10 389 | 250 79 144 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 01 to Dec 07 | 148 35 780 | 258 50 118 | 278 79 180 | 136 02 390 | 244 07 179 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 08 to Dec 14 | 123 67 340 | 124 74 347 | 346 30 190 | 289 91 146 | 139 37 250 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 15 to Dec 21 | 146 12 237 | 789 49 469 | 458 76 556 | 117 95 500 | 279 89 450 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 22 to Dec 28 | 188 79 450 | 225 93 139 | 156 20 460 | 789 47 133 | 367 61 128 | *** ** *** | *** ** *** |
2025 Dec 29 to Jan 04 | 220 46 880 | 260 85 113 | 129 23 670 | 226 08 378 | 689 37 160 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 05 to Jan 11 | 220 48 170 | 678 10 299 | 330 62 237 | 570 29 225 | 369 85 500 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 12 to Jan 18 | 459 85 177 | 346 33 157 | 280 03 580 | 358 63 337 | 678 16 114 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 19 to Jan 25 | 130 42 237 | 258 57 160 | 890 78 990 | 123 61 560 | 456 52 200 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jan 26 to Feb 01 | *** ** *** | 460 00 569 | 246 23 689 | 158 45 267 | 360 97 458 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 02 to Feb 08 | 128 18 990 | 268 64 789 | 110 28 369 | 578 03 120 | 130 49 478 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 09 to Feb 15 | 125 80 578 | 159 51 579 | 247 37 377 | 390 22 589 | 146 18 567 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 16 to Feb 22 | 269 75 456 | 346 38 170 | 239 40 127 | 490 39 270 | 358 64 680 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Feb 23 to Mar 01 | 569 02 156 | 234 94 347 | 467 76 268 | 357 51 560 | 136 00 460 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 02 to Mar 08 | 248 45 348 | 580 38 134 | *** ** *** | 257 42 129 | 670 39 135 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 09 to Mar 15 | 178 60 479 | 344 19 180 | 240 66 349 | 278 71 128 | 125 87 890 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 16 to Mar 22 | 120 30 460 | 220 45 456 | 235 02 480 | 558 89 270 | 127 00 370 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 23 to Mar 29 | 190 06 330 | 559 96 240 | 166 33 670 | 250 78 134 | 690 54 266 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Mar 30 to Apr 05 | 459 81 245 | 116 82 390 | 357 59 577 | 668 06 880 | 270 97 458 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 06 to Apr 12 | 689 34 400 | 278 77 467 | 470 11 290 | 139 32 336 | 477 84 257 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 13 to Apr 19 | 130 40 235 | 360 98 170 | 138 29 379 | 340 75 690 | 146 16 367 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 20 to Apr 26 | 258 56 178 | 788 37 278 | 245 10 479 | 469 93 580 | 459 84 239 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Apr 27 to May 03 | 380 14 789 | 128 12 660 | 559 96 268 | 140 50 479 | 334 07 278 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 04 to May 10 | 689 35 456 | 125 83 247 | 589 24 248 | 144 98 134 | 569 06 268 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 11 to May 17 | 179 74 338 | 466 65 780 | 160 77 458 | 580 36 349 | 779 34 149 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 18 to May 24 | 460 03 238 | 560 15 780 | 246 24 167 | 136 01 344 | 348 58 567 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 May 25 to May 31 | 700 76 349 | 126 99 667 | 380 17 467 | 799 52 345 | 246 26 457 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 01 to Jun 07 | 138 23 599 | 145 09 289 | 590 48 350 | 678 16 277 | 456 54 167 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 08 to Jun 14 | 568 95 267 | 278 77 179 | 149 41 579 | 358 69 469 | 600 60 299 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 15 to Jun 21 | 557 72 480 | 170 85 230 | 247 30 677 | 689 33 445 | 367 64 130 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 22 to Jun 28 | 223 70 370 | 347 48 440 | 459 82 129 | 138 25 267 | 569 07 890 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jun 29 to Jul 05 | 670 39 180 | 490 36 330 | 234 90 488 | 590 48 369 | 455 46 457 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 06 to Jul 12 | 128 15 249 | 150 64 590 | 379 91 100 | 237 28 459 | 580 39 360 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 13 to Jul 19 | 389 03 490 | 278 75 159 | 146 17 124 | 456 50 226 | 129 24 167 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 20 to Jul 26 | 567 88 378 | 469 92 237 | 238 35 447 | 890 79 379 | 137 11 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Jul 27 to Aug 02 | 270 95 889 | 680 49 469 | 128 14 257 | 578 04 130 | 367 65 780 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 03 to Aug 09 | 678 13 148 | 790 68 350 | 570 23 670 | 300 35 168 | 268 65 348 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 10 to Aug 16 | 479 00 550 | 368 76 277 | 234 98 189 | 488 02 246 | 560 14 158 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 17 to Aug 23 | 246 23 580 | 569 08 134 | 380 16 790 | 125 89 126 | 459 82 345 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 24 to Aug 30 | 130 49 667 | 359 72 480 | 225 91 146 | 679 24 356 | 589 23 229 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Aug 31 to Sep 06 | 269 70 127 | 800 86 240 | 347 45 780 | 460 06 259 | 146 11 588 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 07 to Sep 13 | 356 49 135 | 137 19 379 | 458 73 238 | 279 87 467 | 690 58 170 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 14 to Sep 20 | 448 63 580 | 235 02 589 | 356 45 113 | 128 19 388 | 489 11 245 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 21 to Sep 27 | 368 75 690 | 119 17 269 | 450 99 180 | 256 35 267 | 569 04 338 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Sep 28 to Oct 04 | 499 26 123 | 227 18 350 | 569 04 167 | 255 23 148 | 570 25 690 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 05 to Oct 11 | 230 51 128 | 689 37 449 | 190 01 560 | 389 02 246 | 370 08 378 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 12 to Oct 18 | 366 51 380 | 788 33 355 | 137 10 677 | 188 74 130 | 289 97 449 | *** ** *** | *** ** *** |
2026 Oct 19 to Oct 25 | 339 56 268 | 128 15 249 | 380 17 124 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
The BAHUBALI Panel Chart is a structured numerical record of previous game rounds, combining Patti combinations and Jodi results into an organized archive. Players consult this historical record for mathematical calculations and pattern recognition.
Historical archives allow statistical analysts and Matka enthusiasts to review long-term cycle trends, recurring digit frequency, and complementary number pairs across multiple calendar months.
Key patterns include repetitive open-to-close intervals, cut numbers, half-red and full-red Jodi transitions, and progressive Patti sequences that recur over regular weekly cycles.
It provides an authentic, chronological table of winning Jodi and Pana combinations declared by verified market organizers.
Results on Khabarline.site are synchronized live in real-time as soon as the official market session concludes.
Yes, red numbers indicate double pairs (e.g. 11, 22, 99) or cut/family pairs (e.g. 05, 16, 27, 38, 49) which have special statistical significance in Satta Matka theory.