| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Jan 01 to Jan 07 | 450 96 358 | 124 77 115 | 127 09 144 | 199 98 567 | 478 93 599 | 155 12 156 | 155 18 288 |
2024 Jan 08 to Jan 14 | 456 58 170 | 135 94 167 | 468 83 689 | 480 28 170 | 569 07 250 | 380 14 239 | 389 09 144 |
2024 Jan 15 to Jan 21 | 330 61 236 | 159 53 139 | 350 87 250 | 680 47 377 | 270 94 770 | 147 26 330 | 689 30 235 |
2024 Jan 22 to Jan 28 | 147 29 379 | 250 73 689 | 370 09 478 | 780 58 440 | *** ** *** | 113 55 140 | 158 49 180 |
2024 Jan 29 to Feb 04 | 144 90 370 | 269 70 280 | 150 64 257 | 136 05 889 | 339 56 790 | 440 80 569 | 147 25 357 |
2024 Feb 05 to Feb 11 | 899 64 167 | 358 61 489 | 579 18 369 | 499 22 255 | 146 19 469 | 159 50 145 | 357 54 356 |
2024 Feb 12 to Feb 18 | 156 20 389 | 448 65 267 | 479 03 256 | 490 32 138 | 588 14 680 | 127 07 188 | 368 74 257 |
2024 Feb 19 to Feb 25 | 689 31 678 | 350 86 178 | 135 99 379 | 235 07 179 | 900 92 778 | 400 47 890 | 578 06 178 |
2024 Feb 26 to Mar 03 | 280 07 269 | 290 15 348 | 146 11 128 | 440 82 589 | 290 16 240 | 345 21 155 | 137 15 348 |
2024 Mar 04 to Mar 10 | 289 91 579 | 123 65 780 | 190 03 490 | 346 32 570 | 569 07 160 | 479 02 390 | 125 86 240 |
2024 Mar 11 to Mar 17 | 560 18 134 | 239 48 233 | 190 01 128 | 345 25 140 | 190 07 890 | 188 72 345 | 340 70 190 |
2024 Mar 18 to Mar 24 | 370 08 369 | 689 33 337 | 499 27 557 | 560 10 578 | 490 37 557 | 227 13 355 | 799 59 270 |
2024 Mar 25 to Mar 31 | *** ** *** | 259 67 179 | 579 13 139 | 379 93 300 | 130 45 258 | 567 83 157 | 345 29 450 |
2024 Apr 01 to Apr 07 | 330 61 100 | 355 32 138 | 137 19 144 | 123 65 230 | 890 73 120 | 567 85 799 | 230 57 223 |
2024 Apr 08 to Apr 14 | 990 85 177 | 358 60 226 | 125 87 458 | 148 32 200 | 158 40 136 | 357 59 450 | 569 09 180 |
2024 Apr 15 to Apr 21 | 568 92 156 | 166 36 790 | 890 78 567 | 579 10 190 | 249 55 500 | 458 72 589 | 144 95 177 |
2024 Apr 22 to Apr 28 | 550 06 466 | 300 36 268 | 789 43 256 | 236 17 467 | 230 59 225 | 236 18 378 | 337 32 345 |
2024 Apr 29 to May 05 | 189 85 690 | 360 97 179 | 290 12 480 | 126 99 559 | 234 96 178 | 169 65 456 | 124 74 130 |
2024 May 06 to May 12 | 169 63 238 | 247 30 569 | 167 48 279 | 670 39 478 | 369 86 349 | 358 68 350 | 137 10 127 |
2024 May 13 to May 19 | 499 22 147 | 469 93 238 | 588 19 289 | 169 67 278 | 340 73 788 | 147 28 369 | 234 96 268 |
2024 May 20 to May 26 | 240 64 158 | 570 21 380 | 470 14 789 | 679 27 250 | 360 94 158 | 135 98 134 | 250 79 180 |
2024 May 27 to Jun 02 | 590 46 330 | 133 79 379 | 110 26 358 | 120 32 110 | 130 40 389 | 566 78 170 | 245 10 370 |
2024 Jun 03 to Jun 09 | 350 87 458 | 223 73 120 | 290 11 100 | 130 42 679 | 100 13 779 | 447 51 489 | 148 33 300 |
2024 Jun 10 to Jun 16 | 690 58 224 | 189 80 569 | 568 95 230 | 579 14 680 | 600 66 277 | 468 80 677 | 360 91 678 |
2024 Jun 17 to Jun 23 | 224 83 139 | 678 18 189 | 578 03 445 | 149 42 156 | 360 94 356 | 170 87 340 | 660 22 499 |
2024 Jun 24 to Jun 30 | 578 09 126 | 340 71 500 | 180 99 180 | 127 05 140 | 149 44 130 | 133 79 568 | 990 84 446 |
2024 Jul 01 to Jul 07 | 890 76 600 | 560 19 234 | 148 39 379 | 133 79 270 | 569 01 236 | 123 62 778 | 470 15 258 |
2024 Jul 08 to Jul 14 | 550 08 279 | 590 42 499 | 113 53 580 | 220 47 124 | 270 91 344 | 135 99 559 | 790 63 580 |
2024 Jul 15 to Jul 21 | 779 38 378 | 669 19 135 | 448 61 155 | 357 56 150 | 469 93 490 | 567 82 778 | 670 34 239 |
2024 Jul 22 to Jul 28 | 235 02 660 | 578 08 125 | 367 64 130 | 169 68 170 | 136 03 689 | 345 26 367 | 234 97 160 |
2024 Jul 29 to Aug 04 | 356 40 136 | 500 54 789 | 679 25 140 | 356 49 180 | 370 02 129 | 290 17 250 | 158 42 589 |
2024 Aug 05 to Aug 11 | 358 67 179 | 350 89 478 | 479 03 490 | 269 72 499 | 667 96 349 | 559 94 257 | 689 36 358 |
2024 Aug 12 to Aug 18 | 134 85 168 | 220 45 267 | 269 73 346 | *** ** *** | 139 38 189 | 470 12 228 | 120 36 123 |
2024 Aug 19 to Aug 25 | 469 98 567 | 345 27 124 | 123 69 379 | 450 95 230 | 147 23 580 | *** ** *** | 456 59 199 |
2024 Aug 26 to Sep 01 | 578 08 468 | 789 43 157 | 478 91 470 | 124 70 136 | 248 40 127 | 120 30 677 | 367 65 267 |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 599 31 489 | 128 15 140 | 469 93 788 | 125 89 469 | 670 30 235 | 114 60 127 | 360 91 100 |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 350 84 257 | 190 01 560 | 136 00 334 | 245 13 238 | 129 24 680 | 124 72 589 | 119 18 800 |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 117 90 488 | 478 97 160 | 550 04 248 | 378 89 117 | 358 61 155 | 349 60 668 | 145 09 577 |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 118 02 570 | 149 41 137 | 278 71 579 | 100 11 588 | 556 61 560 | 158 49 270 | 245 17 467 |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 179 71 137 | 569 04 446 | 460 00 190 | 360 96 600 | 238 32 129 | 560 17 278 | 290 14 149 |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 280 02 246 | 899 67 124 | 678 14 158 | 479 00 127 | 500 57 124 | 158 42 480 | 558 86 150 |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 358 62 589 | 290 14 789 | 167 49 450 | 330 69 135 | 680 47 467 | 340 76 123 | 448 64 680 |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 450 96 358 | 260 82 138 | 688 28 170 | 236 18 125 | 570 25 690 | 480 20 299 | 140 54 112 |
2024 Oct 28 to Nov 03 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
2024 Nov 04 to Nov 10 | *** ** *** | 889 59 234 | 137 18 170 | 239 44 130 | 560 11 579 | 116 81 560 | 350 88 459 |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 360 92 390 | 559 93 490 | 669 14 680 | 359 72 778 | 770 44 239 | 334 02 390 | 400 42 228 |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 290 11 146 | 134 80 488 | 149 43 256 | 179 76 448 | 159 55 168 | 469 96 178 | 238 38 260 |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 567 84 789 | 359 74 257 | 259 64 220 | 139 38 125 | 567 87 467 | 899 60 145 | 347 42 246 |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 478 91 470 | 459 80 244 | 113 51 236 | 249 54 266 | 346 36 466 | 188 73 120 | 137 19 360 |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 236 11 579 | 246 21 678 | 134 84 220 | 247 37 368 | 180 94 770 | 267 50 370 | 480 26 240 |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 236 12 660 | 126 97 250 | 290 15 258 | 570 21 669 | 289 94 680 | 479 06 268 | 668 00 118 |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 350 82 147 | 680 40 460 | 489 17 359 | 245 18 378 | 445 33 300 | 900 91 236 | 570 22 589 |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 669 11 470 | 145 06 790 | 355 37 124 | 589 21 236 | 460 07 279 | 470 19 135 | 238 30 550 |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 257 43 580 | 269 79 126 | 678 18 477 | 680 40 578 | 145 06 358 | 146 15 258 | 568 98 459 |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 135 90 127 | 345 25 230 | 669 12 499 | 248 45 889 | 226 09 478 | 570 27 449 | 489 10 145 |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 480 27 449 | 344 12 679 | 129 29 469 | 677 03 670 | 236 14 455 | 380 19 270 | *** ** *** |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 130 43 247 | 236 11 560 | 146 13 157 | 590 48 800 | 226 08 468 | 680 45 500 | 128 19 469 |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 157 30 578 | 378 89 135 | 348 51 146 | 570 24 158 | 588 11 470 | 678 13 670 | 136 07 269 |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 160 76 349 | 890 78 260 | 236 11 560 | 459 87 359 | 139 33 689 | 678 14 590 | 239 42 336 |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 290 16 178 | 124 77 160 | 668 04 158 | 360 90 226 | 359 73 229 | 468 83 670 | 140 51 245 |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 449 72 570 | 225 99 135 | 245 18 567 | 248 41 560 | 133 79 144 | 237 23 120 | 250 73 689 |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 189 87 160 | 460 00 280 | 678 19 559 | 235 01 128 | 234 90 127 | 456 53 490 | 160 70 389 |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 340 79 289 | 167 49 478 | 137 15 159 | 245 14 239 | *** ** *** | 257 47 250 | 366 59 180 |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 239 41 470 | 899 60 190 | 257 43 445 | 680 40 127 | 127 09 234 | 128 14 356 | 900 98 125 |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 447 58 170 | 468 80 145 | 579 19 478 | 190 05 177 | 117 96 457 | 178 64 699 | 370 03 689 |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 230 58 477 | 260 83 445 | 356 48 288 | 234 94 347 | 135 92 246 | 358 61 146 | *** ** *** |
2025 Apr 07 to Apr 13 | *** ** *** | 580 37 115 | 479 09 199 | 489 15 348 | 368 76 259 | 569 08 224 | 126 95 690 |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 335 12 237 | 557 79 117 | 134 88 800 | 157 32 336 | 110 29 289 | 140 51 236 | 188 77 467 |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 550 06 790 | 112 45 447 | 122 58 116 | 588 17 890 | 123 63 689 | 890 70 118 | 148 33 120 |
2025 Apr 28 to May 04 | 377 79 225 | 459 83 139 | 679 21 119 | 677 06 466 | 578 09 379 | 244 02 480 | 248 49 388 |
2025 May 05 to May 11 | 249 58 279 | 990 84 130 | 448 63 256 | 488 07 278 | 170 85 780 | 238 38 567 | 137 16 349 |
2025 May 12 to May 18 | 223 79 568 | 370 02 390 | 470 11 245 | 168 54 789 | 680 46 367 | 299 03 346 | 258 53 670 |
2025 May 19 to May 25 | 799 58 378 | 278 74 455 | 700 73 490 | 144 92 660 | 267 51 399 | 189 85 799 | 180 92 138 |
2025 May 26 to Jun 01 | 290 16 169 | 136 02 589 | 268 68 233 | 667 97 458 | 156 23 689 | 446 40 235 | 350 81 678 |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 157 34 590 | 478 91 146 | 569 05 348 | 380 18 260 | 355 39 469 | 240 67 179 | 400 40 280 |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 168 56 114 | 369 81 579 | 269 70 127 | 559 92 228 | 149 45 357 | 339 59 270 | 166 32 147 |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 389 07 250 | 556 63 148 | 135 94 220 | 468 81 560 | 248 40 145 | 580 30 569 | 279 86 123 |
2025 Jun 23 to Jun 29 | 788 38 459 | 678 17 133 | 459 85 258 | 190 02 679 | 890 76 358 | 128 16 349 | 480 29 577 |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 122 50 578 | 345 20 460 | 126 96 880 | 477 88 134 | 900 91 236 | 346 32 129 | 600 67 449 |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 790 64 167 | 340 78 558 | 237 25 456 | 668 04 770 | 137 13 256 | 347 49 450 | 289 90 118 |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 170 82 246 | 445 31 119 | 379 97 368 | 158 42 499 | 177 58 800 | 467 77 269 | 150 66 268 |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 334 09 360 | 259 63 670 | 990 80 479 | 344 12 156 | 568 93 238 | 690 54 356 | 458 71 146 |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 688 24 239 | 350 81 489 | 680 47 124 | 550 06 367 | 145 02 200 | 480 28 567 | 388 99 234 |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 157 33 490 | 230 59 180 | 669 15 799 | 139 38 260 | 478 96 169 | 278 71 335 | 136 07 566 |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 790 60 569 | 189 81 245 | 244 03 148 | 458 79 135 | *** ** *** | 589 22 778 | 112 49 469 |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 470 15 113 | 390 29 559 | 168 56 457 | 257 40 190 | 290 16 466 | 369 85 140 | 580 30 235 |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 280 07 359 | 126 90 578 | 689 31 236 | 570 24 167 | 348 55 889 | 178 61 579 | 237 29 450 |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 125 83 120 | 240 65 780 | 789 40 677 | 447 57 250 | 160 71 380 | 299 03 788 | 225 94 158 |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 590 45 366 | 100 12 147 | 460 02 345 | 123 64 699 | 477 86 268 | 234 92 129 | 389 01 560 |
2025 Sep 15 to Sep 21 | 269 79 568 | 330 66 349 | 690 58 170 | 400 49 577 | 370 05 159 | 289 93 346 | 770 48 459 |
2025 Sep 22 to Sep 28 | 134 80 479 | 220 41 678 | 127 03 247 | 146 18 990 | 157 36 448 | 338 45 249 | 679 26 150 |
2025 Sep 29 to Oct 05 | 456 52 228 | 900 94 130 | 880 63 670 | 145 05 357 | 489 12 246 | 478 96 790 | 890 74 347 |
2025 Oct 06 to Oct 12 | 600 69 379 | 278 70 569 | 179 74 356 | 499 28 468 | 148 34 266 | 389 00 578 | 588 13 166 |
2025 Oct 13 to Oct 19 | 189 83 256 | 399 18 800 | 457 60 136 | 589 25 230 | 467 79 360 | 168 51 290 | *** ** *** |
2025 Oct 20 to Oct 26 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 128 14 680 | 279 87 458 | 167 40 280 | 469 95 348 |
2025 Oct 27 to Nov 02 | 899 67 700 | 126 90 235 | 689 33 580 | 239 48 350 | 122 52 156 | 344 16 358 | 158 47 566 |
2025 Nov 03 to Nov 09 | 147 21 236 | 370 06 556 | 140 54 770 | 558 89 450 | 259 67 368 | 135 96 600 | 245 11 380 |
2025 Nov 10 to Nov 16 | 460 03 247 | 557 78 116 | 480 25 267 | 270 94 149 | 579 14 400 | 690 53 120 | 260 84 789 |
2025 Nov 17 to Nov 23 | 169 68 567 | 470 13 346 | 127 05 889 | 250 76 367 | 779 38 224 | 178 62 679 | 568 99 234 |
2025 Nov 24 to Nov 30 | 338 40 190 | 237 26 240 | 790 69 126 | 560 18 279 | 388 91 128 | 599 35 456 | 188 70 118 |
2025 Dec 01 to Dec 07 | 589 27 890 | 379 95 780 | 130 40 389 | 249 54 446 | 136 00 569 | 590 41 588 | 478 92 660 |
2025 Dec 08 to Dec 14 | 668 02 138 | 489 13 490 | 180 99 289 | 337 32 147 | 135 93 247 | 578 08 459 | 148 34 239 |
2025 Dec 15 to Dec 21 | 360 95 140 | 124 79 568 | 455 47 278 | 669 12 390 | 458 75 690 | 146 10 370 | 450 94 257 |
2025 Dec 22 to Dec 28 | 779 32 129 | 245 13 580 | 122 56 790 | 400 40 389 | 467 70 145 | 234 92 345 | 167 45 500 |
2025 Dec 29 to Jan 04 | 179 76 123 | 338 42 778 | 467 72 147 | 388 93 157 | 448 65 168 | 166 30 280 | 255 28 369 |
2026 Jan 05 to Jan 11 | 199 97 160 | 479 03 689 | 378 88 134 | 789 48 468 | 111 37 890 | 289 91 489 | 150 69 270 |
2026 Jan 12 to Jan 18 | 348 51 245 | 567 82 390 | 130 46 790 | 479 00 235 | 679 28 170 | 579 17 359 | 149 43 580 |
2026 Jan 19 to Jan 25 | 190 06 457 | 247 37 458 | 260 80 136 | 167 42 589 | 677 02 147 | 268 66 240 | 688 20 479 |
2026 Jan 26 to Feb 01 | *** ** *** | 150 64 239 | 570 29 180 | 118 09 559 | 330 65 140 | 168 58 369 | 145 02 480 |
2026 Feb 02 to Feb 08 | 278 70 370 | 477 86 367 | 690 52 156 | 170 85 357 | 300 34 158 | 256 36 358 | 279 84 356 |
2026 Feb 09 to Feb 15 | 257 41 579 | 257 44 347 | 679 26 457 | 299 06 123 | 119 11 678 | 249 52 589 | 127 09 478 |
2026 Feb 16 to Feb 22 | 179 75 348 | 569 06 349 | 149 40 389 | 180 93 580 | 446 42 156 | 680 43 238 | 246 25 168 |
2026 Feb 23 to Mar 01 | 138 24 239 | 570 25 258 | 340 76 178 | 159 51 245 | 488 00 190 | 124 74 455 | 370 05 249 |
2026 Mar 02 to Mar 08 | 160 75 230 | 389 02 129 | *** ** *** | 236 16 790 | 680 41 489 | 233 87 368 | 148 36 367 |
2026 Mar 09 to Mar 15 | 399 14 239 | 490 37 278 | 349 68 800 | 348 53 580 | 378 88 170 | 280 04 699 | 189 87 458 |
2026 Mar 16 to Mar 22 | 577 93 670 | 189 84 356 | 136 02 480 | 456 57 269 | 346 39 667 | 380 10 127 | 156 26 259 |
2026 Mar 23 to Mar 29 | 479 05 159 | 236 18 350 | 123 63 599 | 770 41 470 | 567 87 124 | 169 61 290 | 337 34 680 |
2026 Mar 30 to Apr 05 | 234 98 468 | 179 76 150 | 346 33 689 | 178 60 460 | 450 95 889 | 679 28 369 | 267 57 890 |
2026 Apr 06 to Apr 12 | 167 43 580 | 345 20 235 | 499 25 780 | 137 13 247 | 240 64 130 | 380 10 578 | 270 92 156 |
2026 Apr 13 to Apr 19 | 268 69 135 | 146 12 570 | 559 95 168 | 148 38 279 | 220 42 480 | 125 85 159 | 679 26 457 |
2026 Apr 20 to Apr 26 | 379 94 789 | 120 38 459 | 678 16 240 | 277 69 180 | 137 10 226 | 689 34 590 | 370 07 449 |
2026 Apr 27 to May 03 | 158 41 245 | 390 29 568 | 680 40 127 | 450 97 359 | 350 85 690 | 168 56 268 | 478 93 157 |
2026 May 04 to May 10 | 780 57 890 | 360 96 123 | 170 88 468 | 348 54 257 | 138 21 560 | 400 47 278 | 290 12 589 |
2026 May 11 to May 17 | 238 31 489 | 128 10 578 | 289 92 345 | 779 30 190 | 348 50 479 | 166 36 790 | 379 98 125 |
2026 May 18 to May 24 | 367 65 690 | 136 08 440 | 459 80 127 | 135 96 556 | 300 32 237 | 567 85 348 | 580 39 379 |
2026 May 25 to May 31 | 589 22 589 | 680 43 779 | 570 26 349 | 340 71 236 | 558 84 112 | 145 00 668 | 470 18 260 |
2026 Jun 01 to Jun 07 | 279 80 479 | 467 79 388 | 245 17 160 | 679 23 148 | 346 36 880 | 220 44 680 | 114 69 559 |
2026 Jun 08 to Jun 14 | 500 56 123 | 270 94 789 | 589 26 259 | 128 13 490 | 230 57 359 | 123 62 237 | 389 03 670 |
2026 Jun 15 to Jun 21 | 149 47 269 | 380 18 468 | 569 09 379 | 234 95 140 | 567 84 347 | 246 28 459 | 124 76 349 |
2026 Jun 22 to Jun 28 | 480 29 568 | 469 92 147 | 267 59 478 | 224 89 900 | 258 52 129 | 357 58 134 | 000 01 579 |
2026 Jun 29 to Jul 05 | 899 68 189 | 456 55 249 | 100 19 126 | 110 28 378 | 448 65 122 | 458 76 178 | 356 48 260 |
2026 Jul 06 to Jul 12 | 590 46 169 | 350 81 470 | 347 45 780 | 250 73 139 | 144 99 360 | 380 17 278 | 339 51 137 |
2026 Jul 13 to Jul 19 | 799 59 450 | 558 83 120 | 244 05 267 | 369 81 560 | 256 36 466 | 677 00 370 | 499 26 150 |
2026 Jul 20 to Jul 26 | 133 72 228 | 479 01 678 | 123 66 457 | 249 57 188 | 340 73 689 | 116 89 135 | 290 19 379 |
2026 Jul 27 to Aug 02 | 446 48 170 | 140 53 238 | 569 08 350 | 119 14 400 | 277 60 136 | 670 34 248 | 129 25 456 |
2026 Aug 03 to Aug 09 | 377 70 578 | 490 37 359 | 100 12 660 | 247 33 346 | 579 18 189 | 259 68 350 | 130 47 700 |
2026 Aug 10 to Aug 16 | 689 39 180 | 279 85 159 | 378 84 455 | 190 02 589 | 469 97 340 | *** ** *** | 112 40 280 |
2026 Aug 17 to Aug 23 | 900 92 336 | 266 44 130 | 568 91 146 | 380 17 269 | 125 89 450 | 688 27 160 | 789 42 147 |
2026 Aug 24 to Aug 30 | 890 77 250 | 570 20 569 | 238 39 135 | 499 24 770 | 290 14 239 | 130 40 488 | 249 56 899 |
2026 Aug 31 to Sep 06 | 129 28 378 | 258 54 167 | 470 11 560 | 140 53 229 | 136 09 388 | 450 92 679 | 168 51 236 |
2026 Sep 07 to Sep 13 | 146 17 179 | 790 61 489 | 177 56 600 | 478 98 350 | 269 77 124 | 355 32 480 | 566 74 680 |
2026 Sep 14 to Sep 20 | 235 09 333 | 347 44 158 | 234 91 128 | 138 28 468 | 990 80 460 | 346 31 290 | 449 77 223 |
2026 Sep 21 to Sep 27 | 447 59 379 | 670 38 567 | 116 80 226 | 159 56 178 | 789 40 244 | 568 92 138 | 289 99 234 |
2026 Sep 28 to Oct 04 | 669 13 490 | 180 93 445 | 669 13 120 | 450 91 588 | 577 94 239 | 139 39 126 | 380 19 450 |
2026 Oct 05 to Oct 11 | 236 13 256 | 123 63 580 | 279 83 139 | 699 47 160 | 126 93 670 | 128 17 700 | 249 59 388 |
2026 Oct 12 to Oct 18 | 247 33 166 | 579 16 466 | 660 23 247 | 567 86 330 | 169 64 356 | 458 74 257 | 370 07 359 |
2026 Oct 19 to Oct 25 | 120 39 478 | 449 78 468 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
The SHREEVALLI NIGHT Panel Chart is a structured numerical record of previous game rounds, combining Patti combinations and Jodi results into an organized archive. Players consult this historical record for mathematical calculations and pattern recognition.
Historical archives allow statistical analysts and Matka enthusiasts to review long-term cycle trends, recurring digit frequency, and complementary number pairs across multiple calendar months.
Key patterns include repetitive open-to-close intervals, cut numbers, half-red and full-red Jodi transitions, and progressive Patti sequences that recur over regular weekly cycles.
It provides an authentic, chronological table of winning Jodi and Pana combinations declared by verified market organizers.
Results on Khabarline.site are synchronized live in real-time as soon as the official market session concludes.
Yes, red numbers indicate double pairs (e.g. 11, 22, 99) or cut/family pairs (e.g. 05, 16, 27, 38, 49) which have special statistical significance in Satta Matka theory.