| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 May 06 to May 12 | *** ** *** | 169 64 356 | 110 28 369 | 124 72 679 | 356 41 380 | 569 02 688 | 247 36 367 |
2024 May 13 to May 19 | 248 42 570 | 457 61 560 | 245 10 145 | 680 48 468 | 246 21 245 | 990 83 238 | 379 97 160 |
2024 May 20 to May 26 | 247 35 447 | 268 68 233 | 238 32 200 | 377 70 370 | 244 09 450 | 570 24 338 | 135 90 460 |
2024 May 27 to Jun 02 | 560 17 124 | 156 27 340 | 350 84 347 | 789 40 578 | 239 49 379 | 122 54 149 | 457 66 178 |
2024 Jun 03 to Jun 09 | 479 09 478 | 679 28 134 | 156 20 578 | 345 23 788 | 127 04 590 | 478 59 799 | 335 11 245 |
2024 Jun 10 to Jun 16 | 149 42 129 | 167 46 457 | 160 73 599 | 389 02 390 | 499 23 139 | 569 03 355 | 180 94 149 |
2024 Jun 17 to Jun 23 | 489 16 349 | 237 23 445 | 159 52 246 | 157 39 360 | 400 42 679 | 357 56 268 | 560 12 345 |
2024 Jun 24 to Jun 30 | 670 32 499 | 130 46 457 | 678 19 126 | 340 75 113 | 148 35 267 | 267 51 560 | 367 60 235 |
2024 Jul 01 to Jul 07 | 560 14 130 | 139 37 368 | 468 83 788 | 230 50 145 | 390 29 135 | 130 45 267 | 350 87 449 |
2024 Jul 08 to Jul 14 | 257 46 330 | 236 11 245 | 137 19 577 | 470 14 888 | 660 24 248 | 220 49 568 | 460 08 125 |
2024 Jul 15 to Jul 21 | 112 41 560 | 567 80 370 | 137 14 248 | 230 55 267 | 456 57 359 | 150 69 568 | 579 14 888 |
2024 Jul 22 to Jul 28 | 145 08 378 | 445 39 234 | 690 50 190 | 149 42 255 | 145 06 114 | 368 75 267 | 126 96 123 |
2024 Jul 29 to Aug 04 | 689 32 778 | 300 34 248 | 347 46 349 | 118 03 247 | 469 96 457 | 245 18 378 | 470 12 778 |
2024 Aug 05 to Aug 11 | 189 89 135 | 590 47 160 | 467 76 268 | 157 34 680 | 680 41 489 | 489 16 790 | 360 91 137 |
2024 Aug 12 to Aug 18 | 279 83 148 | 489 14 699 | 360 93 689 | 167 44 257 | 330 67 179 | 100 12 156 | 237 23 670 |
2024 Aug 19 to Aug 25 | 135 94 248 | 478 95 159 | 178 69 135 | 228 20 550 | 580 30 578 | 168 53 229 | 148 36 268 |
2024 Aug 26 to Sep 01 | 190 03 238 | 160 74 356 | 346 35 177 | 689 36 448 | 157 39 135 | 280 06 268 | 388 93 256 |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 344 15 159 | 456 51 560 | 480 24 158 | 125 80 118 | 470 12 570 | 149 46 150 | 338 41 137 |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 189 85 230 | 789 47 278 | 560 11 380 | 269 74 590 | 145 03 346 | 299 02 110 | 447 51 137 |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 134 85 230 | 369 83 779 | 135 92 345 | 157 32 147 | 347 41 344 | 599 39 135 | 560 14 149 |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 678 10 280 | 279 89 379 | 368 70 280 | 268 61 290 | 110 24 257 | 178 68 233 | 770 45 168 |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 359 70 136 | 119 14 167 | 248 43 256 | 126 93 238 | 470 10 127 | 468 83 120 | 335 18 134 |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 340 74 266 | 156 25 177 | 124 71 489 | 456 50 370 | 157 38 558 | 130 47 124 | 448 64 149 |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 690 57 700 | 126 96 358 | 680 44 149 | 578 02 129 | 890 77 566 | 248 45 780 | *** ** *** |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 248 49 289 | 180 93 300 | 380 13 490 | 158 40 370 | 149 48 279 | 369 84 167 | 147 29 234 |
2024 Oct 28 to Nov 03 | 236 19 144 | 670 34 680 | 358 68 224 | 137 17 467 | 890 73 247 | 149 48 170 | 266 42 679 |
2024 Nov 04 to Nov 10 | 145 04 789 | 245 11 560 | 111 38 468 | 580 39 360 | 133 70 127 | 240 67 467 | 127 08 369 |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 246 26 349 | 160 73 355 | 366 56 349 | 148 31 245 | 380 10 677 | 579 12 444 | 334 02 138 |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 570 22 480 | 257 43 689 | 125 89 234 | 560 16 466 | 370 02 778 | 455 48 125 | 128 15 780 |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 560 10 145 | 690 54 356 | 155 19 478 | 278 74 789 | 256 31 245 | 450 99 568 | 566 78 567 |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 334 06 466 | 247 37 133 | 339 55 168 | 359 74 112 | 180 99 360 | 125 88 459 | 114 65 177 |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 380 14 789 | 136 07 160 | 137 12 570 | 248 47 340 | 379 95 140 | 900 94 680 | 389 09 568 |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 467 75 249 | 259 65 159 | 440 84 149 | 149 48 125 | 468 82 679 | 260 80 550 | 270 91 678 |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 389 06 457 | 380 13 256 | 188 77 188 | 369 85 159 | 667 97 467 | 448 63 580 | 159 53 229 |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 118 04 356 | 550 07 999 | 200 20 479 | 660 28 567 | 168 54 590 | 799 52 156 | 178 63 779 |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 140 57 160 | 478 93 599 | 248 49 199 | 345 29 568 | 230 55 889 | 570 25 357 | 246 27 458 |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 589 24 130 | 790 60 136 | 999 75 122 | 278 72 156 | 250 73 256 | 234 98 378 | 158 44 248 |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 122 58 288 | 348 59 450 | 680 42 480 | 667 95 249 | 124 73 229 | 569 07 377 | 456 52 589 |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 337 39 559 | 138 27 890 | 268 63 238 | 580 32 390 | 567 81 669 | 789 42 156 | 240 61 380 |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 580 38 189 | 134 89 180 | 356 46 222 | 125 86 367 | 489 13 238 | 237 22 570 | 159 55 249 |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 227 19 180 | 247 38 116 | 124 72 444 | 223 70 280 | 359 73 148 | 369 86 268 | 235 00 299 |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 166 31 669 | 130 45 249 | 577 98 350 | 137 19 667 | 277 60 370 | 455 49 126 | 566 79 577 |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 244 06 790 | 367 67 359 | 688 23 256 | 478 95 249 | 660 28 440 | 180 93 670 | 560 19 388 |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 450 95 230 | 130 44 257 | 250 78 468 | 179 72 129 | 222 61 588 | 356 48 288 | 588 14 239 |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 689 33 670 | 117 91 470 | 447 50 280 | 238 32 778 | 289 90 127 | 157 33 120 | 134 84 239 |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 680 42 679 | 147 28 288 | 123 68 459 | 288 83 788 | 377 72 129 | 230 59 180 | 190 08 468 |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 789 47 368 | 489 17 133 | 440 87 250 | 660 20 569 | 570 29 379 | 450 97 340 | 277 62 156 |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 125 89 667 | 136 05 456 | 240 68 170 | 370 03 238 | 788 30 280 | 347 45 780 | 700 76 349 |
2025 Apr 07 to Apr 13 | 680 41 137 | 167 47 115 | 590 49 379 | 444 26 240 | 569 07 250 | 146 12 138 | 123 63 788 |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 129 27 250 | 234 98 459 | 399 17 700 | 567 82 679 | 119 14 680 | 159 50 299 | 568 91 678 |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 289 97 160 | 126 98 378 | 690 50 370 | 100 14 158 | 458 76 123 | 235 01 335 | 190 05 339 |
2025 Apr 28 to May 04 | 169 61 100 | 167 47 160 | 670 32 246 | 399 19 568 | 466 66 790 | 479 03 166 | 390 28 125 |
2025 May 05 to May 11 | 358 65 267 | 690 54 167 | 128 18 378 | 123 69 126 | 300 31 146 | 679 24 356 | 444 27 458 |
2025 May 12 to May 18 | 129 29 667 | 450 95 357 | 257 46 123 | 148 38 260 | 679 22 246 | 479 08 666 | 150 68 170 |
2025 May 19 to May 25 | 990 89 388 | 238 38 260 | 134 83 157 | 220 44 248 | 145 06 240 | 340 78 567 | 568 97 179 |
2025 May 26 to Jun 01 | 480 22 147 | 466 66 790 | 238 30 569 | 344 14 257 | 235 06 240 | 149 43 490 | 900 94 257 |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 368 77 269 | 390 21 489 | 347 49 234 | 180 91 470 | 259 66 178 | 459 86 457 | 590 43 788 |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 488 04 338 | 368 71 146 | 236 14 789 | 550 09 568 | 259 67 250 | 269 71 128 | 135 96 556 |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 569 03 670 | 158 47 467 | 570 20 190 | 237 28 350 | 133 73 779 | 179 75 249 | 780 51 380 |
2025 Jun 23 to Jun 29 | 230 57 124 | 289 94 248 | 123 69 360 | 555 54 220 | 159 50 334 | 889 59 180 | 570 29 478 |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 150 61 678 | 267 56 178 | 135 92 570 | 124 76 457 | 178 63 238 | 280 04 167 | 679 22 570 |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 156 20 280 | 179 77 269 | 157 34 356 | 449 71 100 | 148 39 234 | 137 17 340 | 240 67 250 |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 200 28 134 | 170 81 588 | 900 92 156 | 225 94 167 | 100 19 469 | 468 87 359 | 150 68 558 |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 689 33 166 | 899 60 334 | 156 28 350 | 778 23 139 | 238 39 135 | 146 16 358 | 189 86 790 |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 260 83 346 | 359 73 490 | 170 85 122 | 124 79 180 | 456 54 789 | 239 41 146 | 333 91 155 |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 490 34 356 | 460 06 169 | 240 62 147 | 558 82 138 | 278 76 169 | 136 05 168 | 280 09 289 |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 777 18 134 | 289 91 588 | 667 97 368 | 357 59 450 | 250 71 290 | 450 90 118 | 690 53 580 |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 567 86 240 | 239 46 600 | 259 62 660 | 127 07 467 | 678 11 236 | 269 77 179 | 224 86 268 |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 580 39 388 | 680 41 678 | 900 99 478 | 478 97 359 | 256 36 123 | 134 80 190 | 239 40 460 |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 459 82 246 | 559 91 588 | 333 98 567 | 123 65 690 | 235 00 127 | 245 17 467 | 260 81 579 |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 300 32 147 | 140 59 379 | 127 06 349 | 130 44 130 | 330 69 478 | 228 27 999 | 470 11 489 |
2025 Sep 15 to Sep 21 | 690 55 122 | 470 13 670 | 478 98 378 | 567 85 780 | 170 84 158 | 249 56 457 | 800 80 488 |
2025 Sep 22 to Sep 28 | 356 48 567 | 400 49 469 | 226 06 600 | 666 85 357 | 780 58 378 | 447 51 236 | 680 47 340 |
2025 Sep 29 to Oct 05 | 990 81 579 | 380 14 680 | 236 13 445 | 126 92 480 | 568 93 300 | 479 07 890 | 138 24 248 |
2025 Oct 06 to Oct 12 | 458 71 489 | 470 19 450 | 255 22 138 | 123 68 233 | 379 90 389 | 468 84 167 | 460 08 170 |
2025 Oct 13 to Oct 19 | 780 58 558 | 159 59 270 | 347 42 237 | 236 12 138 | 167 47 340 | 123 66 358 | 239 49 450 |
2025 Oct 20 to Oct 26 | 379 96 169 | 266 43 256 | 125 84 680 | 555 55 159 | 268 61 380 | 240 69 135 | 550 00 460 |
2025 Oct 27 to Nov 02 | 388 97 269 | 149 43 599 | 256 30 280 | 170 86 457 | 456 55 249 | 234 96 358 | 229 32 570 |
2025 Nov 03 to Nov 09 | 290 15 159 | 346 36 240 | 578 08 279 | 280 05 140 | 124 70 136 | 180 93 490 | 270 91 290 |
2025 Nov 10 to Nov 16 | 390 21 489 | 347 40 235 | 123 62 589 | 260 87 467 | 120 32 570 | 280 00 334 | 138 27 115 |
2025 Nov 17 to Nov 23 | 389 05 366 | 899 63 157 | 445 38 189 | 347 49 270 | 340 77 160 | 679 27 340 | 238 38 260 |
2025 Nov 24 to Nov 30 | 579 14 248 | 138 25 159 | 258 58 440 | 559 95 168 | 456 56 240 | 167 47 133 | 299 05 500 |
2025 Dec 01 to Dec 07 | 233 85 249 | 590 49 360 | 167 47 368 | 589 28 369 | 122 56 240 | 379 97 223 | 557 79 360 |
2025 Dec 08 to Dec 14 | 560 10 136 | 567 82 147 | 149 46 240 | 458 79 559 | 680 41 678 | 790 68 260 | 590 48 116 |
2025 Dec 15 to Dec 21 | 129 24 130 | 145 00 370 | 234 91 245 | 358 60 280 | 155 10 578 | 380 15 159 | 350 85 140 |
2025 Dec 22 to Dec 28 | 180 90 280 | 138 27 223 | 130 47 368 | 238 35 799 | 558 84 248 | 369 86 277 | 239 46 169 |
2025 Dec 29 to Jan 04 | 130 43 580 | 568 99 379 | 790 69 144 | 678 19 180 | 450 91 236 | 455 48 350 | 120 39 199 |
2026 Jan 05 to Jan 11 | 689 38 116 | 180 99 568 | 149 47 278 | 235 07 124 | 167 42 156 | 500 52 147 | 333 90 127 |
2026 Jan 12 to Jan 18 | 138 25 456 | 347 47 377 | 480 21 489 | 169 64 130 | 356 45 249 | 137 10 460 | 689 31 119 |
2026 Jan 19 to Jan 25 | 237 26 222 | 127 05 456 | 559 99 379 | 580 32 246 | 268 65 357 | 468 80 226 | 244 09 667 |
2026 Jan 26 to Feb 01 | 333 95 366 | 238 31 290 | 347 49 469 | 348 55 799 | 169 64 167 | 258 57 890 | 789 41 470 |
2026 Feb 02 to Feb 08 | 289 96 114 | 780 54 770 | 146 17 250 | 119 14 248 | 159 57 890 | 467 73 788 | 578 02 444 |
2026 Feb 09 to Feb 15 | 180 95 159 | 169 67 890 | 389 08 134 | 469 96 358 | 120 39 469 | 140 51 579 | 890 77 368 |
2026 Feb 16 to Feb 22 | 455 49 180 | 249 56 349 | 690 52 246 | 129 23 670 | 556 62 679 | 156 27 890 | 690 53 779 |
2026 Feb 23 to Mar 01 | 467 73 120 | 680 41 146 | 568 98 990 | 367 63 256 | 368 73 355 | 245 13 166 | 580 33 346 |
2026 Mar 02 to Mar 08 | 240 62 228 | 666 89 180 | 149 47 115 | 890 78 116 | 168 59 135 | 117 94 220 | 500 51 678 |
2026 Mar 09 to Mar 15 | 699 43 247 | 580 38 567 | 223 70 0 | 227 12 138 | 357 51 399 | 579 15 168 | 279 87 566 |
2026 Mar 16 to Mar 22 | 136 01 588 | 356 46 169 | 111 35 168 | 250 78 260 | 459 84 149 | 345 23 256 | 800 80 370 |
2026 Mar 23 to Mar 29 | 159 59 180 | 167 48 125 | 147 23 346 | 290 12 480 | 120 39 568 | 355 32 589 | 135 93 157 |
2026 Mar 30 to Apr 05 | 679 26 240 | 359 74 149 | 567 85 249 | 378 88 567 | 577 98 189 | *** ** *** | 358 67 160 |
2026 Apr 06 to Apr 12 | 178 65 168 | 788 30 127 | 670 36 367 | 238 31 380 | 699 41 119 | 257 47 160 | 479 07 359 |
2026 Apr 13 to Apr 19 | 346 37 278 | 270 98 990 | 468 85 690 | 489 12 660 | 278 74 590 | 256 35 230 | 135 95 258 |
2026 Apr 20 to Apr 26 | 567 87 340 | 279 80 578 | 269 78 567 | 239 49 225 | 123 65 168 | 158 45 780 | 678 10 235 |
2026 Apr 27 to May 03 | 238 35 258 | 270 92 444 | 258 57 458 | 679 23 689 | 178 64 220 | 0 03 238 | 346 35 366 |
2026 May 04 to May 10 | 156 24 590 | 158 49 126 | 578 02 200 | 450 98 350 | 290 19 900 | 380 15 159 | 180 99 180 |
2026 May 11 to May 17 | 370 06 240 | 160 70 244 | 589 25 122 | 130 45 258 | 567 88 288 | 120 31 128 | 179 71 489 |
2026 May 18 to May 24 | 257 41 777 | 677 04 130 | 679 23 247 | 890 70 569 | 126 97 368 | 257 40 136 | 255 24 347 |
2026 May 25 to May 31 | 237 21 128 | 125 85 348 | 179 79 667 | 238 33 148 | 123 66 899 | 222 60 334 | 350 89 270 |
2026 Jun 01 to Jun 07 | 488 02 390 | 550 05 258 | 145 04 455 | 800 88 666 | 779 39 270 | 125 82 156 | 345 27 557 |
2026 Jun 08 to Jun 14 | 444 26 277 | 249 54 446 | 348 55 357 | 249 56 457 | 479 06 448 | 448 66 349 | 279 83 689 |
2026 Jun 15 to Jun 21 | 290 10 460 | 129 29 478 | 148 39 469 | 123 67 124 | 379 91 560 | 120 38 260 | 389 00 190 |
2026 Jun 22 to Jun 28 | 678 16 259 | 250 70 370 | 114 64 149 | 245 13 229 | 480 20 280 | 136 09 568 | 680 44 590 |
2026 Jun 29 to Jul 05 | 479 01 119 | 380 18 189 | 133 79 180 | 120 36 277 | 277 63 157 | 489 19 270 | 125 84 158 |
2026 Jul 06 to Jul 12 | 367 68 468 | 248 46 457 | 239 43 238 | 159 55 889 | 490 30 479 | 245 14 888 | 149 48 477 |
2026 Jul 13 to Jul 19 | 789 45 168 | 335 19 333 | 358 62 246 | 120 36 169 | 458 73 445 | 278 76 123 | 257 42 589 |
2026 Jul 20 to Jul 26 | 588 18 125 | 147 26 150 | 390 28 459 | 578 06 448 | 133 73 490 | 378 84 158 | 444 29 379 |
2026 Jul 27 to Aug 02 | 226 00 569 | 578 06 259 | 346 38 558 | 370 03 238 | 168 58 666 | 560 11 489 | 234 90 190 |
2026 Aug 03 to Aug 09 | 770 43 148 | 799 55 230 | 235 02 156 | 280 09 667 | 158 42 390 | 667 97 278 | 239 43 490 |
2026 Aug 10 to Aug 16 | 270 98 990 | 780 52 570 | 148 34 455 | 560 13 148 | 459 83 337 | 130 48 134 | 259 67 368 |
2026 Aug 17 to Aug 23 | 359 77 124 | 490 39 568 | 560 14 149 | 560 15 780 | 158 48 224 | 230 58 567 | 690 55 357 |
2026 Aug 24 to Aug 30 | 467 79 568 | 149 41 489 | 250 79 568 | 389 01 588 | 189 89 135 | 159 54 167 | 157 39 577 |
2026 Aug 31 to Sep 06 | 168 55 357 | 235 01 678 | 669 17 557 | 457 69 199 | 290 11 128 | 170 88 279 | 790 60 677 |
2026 Sep 07 to Sep 13 | 149 43 300 | 225 98 125 | 569 09 180 | 378 83 490 | 269 72 345 | 147 25 799 | 489 10 127 |
2026 Sep 14 to Sep 20 | 278 79 289 | 688 20 479 | 348 51 236 | 130 46 880 | 227 12 679 | 238 39 478 | 339 52 688 |
2026 Sep 21 to Sep 27 | 146 18 350 | 330 66 268 | 469 99 379 | 340 73 689 | 578 09 360 | 146 10 235 | 570 22 138 |
2026 Sep 28 to Oct 04 | 456 51 100 | 347 43 670 | 144 98 134 | 677 00 389 | 356 44 680 | 690 59 117 | 478 98 125 |
2026 Oct 05 to Oct 11 | 360 97 700 | 356 41 344 | 477 89 379 | 369 88 567 | 568 95 500 | 167 43 689 | 890 75 348 |
2026 Oct 12 to Oct 18 | 124 70 226 | 360 99 360 | 480 20 479 | 589 28 125 | 340 78 224 | 689 32 345 | 389 00 370 |
2026 Oct 19 to Oct 25 | 459 87 368 | 268 69 559 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
The PUSPA DAY Panel Chart is a structured numerical record of previous game rounds, combining Patti combinations and Jodi results into an organized archive. Players consult this historical record for mathematical calculations and pattern recognition.
Historical archives allow statistical analysts and Matka enthusiasts to review long-term cycle trends, recurring digit frequency, and complementary number pairs across multiple calendar months.
Key patterns include repetitive open-to-close intervals, cut numbers, half-red and full-red Jodi transitions, and progressive Patti sequences that recur over regular weekly cycles.
It provides an authentic, chronological table of winning Jodi and Pana combinations declared by verified market organizers.
Results on Khabarline.site are synchronized live in real-time as soon as the official market session concludes.
Yes, red numbers indicate double pairs (e.g. 11, 22, 99) or cut/family pairs (e.g. 05, 16, 27, 38, 49) which have special statistical significance in Satta Matka theory.