| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Jan 01 to Jan 07 | 580 33 445 | 445 36 367 | 458 78 369 | 123 62 336 | 234 98 350 | 677 02 345 | 234 97 467 |
2024 Jan 08 to Jan 14 | 277 68 125 | 489 10 578 | 445 34 149 | 790 67 179 | 237 21 155 | 670 32 129 | 459 89 180 |
2024 Jan 15 to Jan 21 | 577 98 459 | 145 05 168 | 113 59 234 | 259 64 347 | 349 69 289 | 446 41 560 | 679 21 290 |
2024 Jan 22 to Jan 28 | 160 72 570 | 345 23 229 | 559 98 189 | 350 83 445 | 390 25 258 | 340 70 550 | 166 39 180 |
2024 Jan 29 to Feb 04 | 380 12 246 | 470 10 226 | 169 69 379 | 126 93 599 | 135 90 127 | 280 06 268 | 226 08 125 |
2024 Feb 05 to Feb 11 | 130 48 288 | 900 99 568 | 779 35 168 | 350 84 112 | 457 69 234 | 679 25 357 | 779 34 680 |
2024 Feb 12 to Feb 18 | 580 39 388 | 223 77 700 | 389 02 679 | 248 45 447 | 459 81 128 | 679 25 230 | 566 70 190 |
2024 Feb 19 to Feb 25 | 270 97 368 | 117 93 337 | 460 05 168 | 290 10 569 | 350 84 158 | 135 97 124 | 480 25 258 |
2024 Feb 26 to Mar 03 | 137 14 590 | 358 67 467 | 560 16 330 | 123 60 578 | 448 61 245 | 256 30 136 | 670 32 129 |
2024 Mar 04 to Mar 10 | 277 61 380 | 448 64 257 | 157 36 556 | 488 22 336 | 567 87 179 | 345 24 680 | 589 27 250 |
2024 Mar 11 to Mar 17 | 239 41 146 | 588 10 235 | 178 66 790 | 470 18 990 | 248 44 266 | 459 80 578 | 147 21 335 |
2024 Mar 18 to Mar 24 | 235 01 669 | 780 54 338 | 788 30 235 | 350 88 558 | 459 89 180 | 589 28 477 | 259 61 335 |
2024 Mar 25 to Mar 31 | 120 39 568 | 168 56 240 | 678 14 158 | 558 89 900 | 278 70 389 | 499 24 158 | 590 46 114 |
2024 Apr 01 to Apr 07 | 699 44 789 | 700 75 159 | 269 76 466 | 499 21 678 | 490 34 112 | 234 95 780 | 338 43 599 |
2024 Apr 08 to Apr 14 | 456 56 178 | 560 12 129 | 179 70 244 | 235 05 690 | 118 01 119 | 400 45 249 | 689 38 459 |
2024 Apr 15 to Apr 21 | 260 82 345 | 230 52 228 | 128 19 559 | 440 89 667 | 145 09 577 | 678 11 236 | 156 22 129 |
2024 Apr 22 to Apr 28 | 137 18 260 | 235 06 457 | 248 42 129 | 469 93 166 | 357 50 127 | 356 40 569 | 227 11 290 |
2024 Apr 29 to May 05 | 126 94 149 | 128 14 130 | 567 80 460 | 269 74 789 | 234 97 359 | 358 64 158 | 570 20 479 |
2024 May 06 to May 12 | 670 31 290 | 350 88 800 | 267 53 346 | 668 09 270 | 123 69 469 | 579 17 458 | 440 87 890 |
2024 May 13 to May 19 | 237 29 568 | 370 07 179 | 689 39 577 | 120 37 223 | 220 41 560 | 489 12 156 | 113 50 578 |
2024 May 20 to May 26 | 350 81 380 | 114 65 113 | 240 62 147 | 550 08 116 | 120 32 570 | 466 63 157 | 236 19 388 |
2024 May 27 to Jun 02 | 677 08 125 | 347 46 178 | 669 16 367 | 477 80 389 | 679 24 239 | 169 68 468 | 580 35 690 |
2024 Jun 03 to Jun 09 | 228 25 140 | 135 91 119 | 679 27 368 | 788 31 236 | 160 75 456 | 560 19 270 | 347 40 244 |
2024 Jun 10 to Jun 16 | 269 73 670 | 460 06 330 | 112 45 168 | 223 76 457 | 389 08 468 | 346 31 560 | 469 94 220 |
2024 Jun 17 to Jun 23 | 699 41 290 | 180 93 779 | 489 18 567 | 556 66 358 | 147 27 890 | 356 46 277 | 133 72 589 |
2024 Jun 24 to Jun 30 | 127 03 300 | 458 73 157 | 113 58 279 | 689 34 789 | 236 12 679 | 478 94 130 | 299 08 350 |
2024 Jul 01 to Jul 07 | 257 44 338 | 156 21 245 | 339 59 135 | 188 72 570 | 459 83 166 | 249 54 347 | 566 75 140 |
2024 Jul 08 to Jul 14 | 238 36 169 | 346 39 469 | 250 74 266 | 246 28 189 | 112 44 356 | 190 09 289 | 678 17 340 |
2024 Jul 15 to Jul 21 | 447 57 179 | 336 27 700 | 120 31 380 | 230 52 110 | 367 67 223 | 229 32 589 | 267 55 780 |
2024 Jul 22 to Jul 28 | 360 96 123 | 157 34 248 | 370 05 168 | 557 79 270 | 237 23 445 | 470 16 259 | 130 49 667 |
2024 Jul 29 to Aug 04 | 249 59 478 | 560 15 348 | 288 84 590 | 147 20 235 | 349 60 118 | 156 22 246 | 580 39 568 |
2024 Aug 05 to Aug 11 | 336 24 158 | 178 62 499 | 269 79 234 | 678 15 140 | 149 47 359 | 230 54 789 | 370 07 124 |
2024 Aug 12 to Aug 18 | 469 91 290 | 289 96 123 | 334 05 113 | *** ** *** | 278 76 367 | 399 19 270 | 157 35 456 |
2024 Aug 19 to Aug 25 | 356 42 660 | 467 75 249 | 239 48 350 | 478 99 577 | 129 24 257 | 158 43 346 | 677 08 567 |
2024 Aug 26 to Sep 01 | 259 69 388 | 470 10 127 | 234 92 679 | 177 54 680 | 588 16 123 | 270 90 460 | 268 69 450 |
2024 Sep 02 to Sep 08 | 345 25 168 | 189 80 569 | 340 75 140 | 225 93 120 | 389 09 667 | 258 58 134 | 149 40 479 |
2024 Sep 09 to Sep 15 | 125 80 136 | 139 39 559 | 235 01 380 | 458 74 167 | 245 15 690 | 899 62 138 | 780 52 237 |
2024 Sep 16 to Sep 22 | 789 48 260 | 236 11 579 | 135 90 668 | 469 97 368 | 238 37 160 | 369 84 220 | 280 05 122 |
2024 Sep 23 to Sep 29 | 256 33 247 | 279 89 379 | 347 46 457 | 267 52 200 | 158 41 560 | 230 59 478 | 229 32 390 |
2024 Sep 30 to Oct 06 | 568 98 350 | 129 20 190 | 115 75 348 | 450 97 179 | 189 81 344 | 159 57 250 | 370 00 479 |
2024 Oct 07 to Oct 13 | 118 03 670 | 456 59 289 | 890 76 178 | 139 35 258 | 467 71 669 | 247 32 589 | 125 84 239 |
2024 Oct 14 to Oct 20 | 345 28 134 | 269 73 580 | 600 67 359 | 334 02 138 | 270 93 346 | 124 76 457 | 445 39 900 |
2024 Oct 21 to Oct 27 | 244 05 357 | 159 56 448 | 489 13 120 | 250 78 369 | 680 42 228 | 568 95 168 | 119 17 278 |
2024 Oct 28 to Nov 03 | 156 21 678 | 360 98 567 | 112 40 460 | 458 72 255 | 358 60 235 | 227 11 100 | 136 06 240 |
2024 Nov 04 to Nov 10 | 257 47 179 | 790 69 469 | 147 22 570 | 357 59 144 | 239 46 349 | 578 04 770 | 116 82 480 |
2024 Nov 11 to Nov 17 | 340 70 479 | 588 14 130 | 370 08 468 | 148 31 399 | 123 63 689 | 277 64 356 | 679 26 178 |
2024 Nov 18 to Nov 24 | 157 32 688 | 259 61 137 | 447 56 367 | 135 94 680 | 177 50 488 | 458 75 267 | 779 38 567 |
2024 Nov 25 to Dec 01 | 389 04 590 | 129 28 170 | 257 45 456 | 677 07 368 | 158 48 279 | 560 19 469 | 478 98 233 |
2024 Dec 02 to Dec 08 | 114 64 248 | 380 10 127 | 267 55 690 | 227 13 139 | 358 62 444 | 190 06 556 | 360 96 240 |
2024 Dec 09 to Dec 15 | 459 88 134 | 256 39 180 | 479 03 788 | 246 22 345 | 250 70 569 | 118 01 470 | 146 10 578 |
2024 Dec 16 to Dec 22 | 268 69 144 | 356 45 168 | 146 19 289 | 390 27 467 | 780 59 667 | 138 20 280 | 235 04 149 |
2024 Dec 23 to Dec 29 | 457 63 670 | 450 95 339 | 770 40 244 | 579 15 230 | 178 66 169 | 449 73 346 | 113 55 690 |
2024 Dec 30 to Jan 05 | 789 40 460 | 111 31 128 | 348 55 122 | 589 24 158 | 350 88 224 | 150 69 126 | 234 91 399 |
2025 Jan 06 to Jan 12 | 389 06 880 | 129 28 468 | 290 15 799 | 347 49 568 | 113 57 179 | 890 79 360 | 124 79 379 |
2025 Jan 13 to Jan 19 | 229 34 149 | 133 75 889 | 270 98 260 | 237 23 120 | 668 06 123 | 489 19 478 | 167 44 590 |
2025 Jan 20 to Jan 26 | 234 90 370 | 780 55 159 | 578 02 345 | 240 61 678 | 469 97 124 | 477 80 127 | *** ** *** |
2025 Jan 27 to Feb 02 | 368 71 128 | 358 60 550 | 460 04 789 | 144 95 267 | 112 48 170 | 677 05 366 | 350 80 479 |
2025 Feb 03 to Feb 09 | 280 02 156 | 457 64 338 | 236 13 670 | 490 36 880 | 246 29 379 | 130 44 680 | 279 81 155 |
2025 Feb 10 to Feb 16 | 700 70 136 | 115 79 450 | 140 55 357 | 268 68 189 | 147 22 570 | 235 06 790 | 347 40 569 |
2025 Feb 17 to Feb 23 | 378 82 480 | 190 08 567 | 399 16 123 | 225 95 500 | 389 05 230 | 129 24 446 | 116 81 119 |
2025 Feb 24 to Mar 02 | 237 23 689 | 380 18 134 | 199 93 445 | 220 47 377 | 578 01 146 | 690 50 299 | 335 15 447 |
2025 Mar 03 to Mar 09 | 270 94 158 | 440 82 499 | 360 96 349 | 114 67 566 | 124 72 390 | 170 88 260 | 579 12 336 |
2025 Mar 10 to Mar 16 | 199 90 389 | 169 66 277 | 267 50 479 | 338 41 669 | *** ** *** | 127 04 130 | 258 58 477 |
2025 Mar 17 to Mar 23 | 228 20 145 | 559 92 345 | 114 69 270 | 140 54 789 | 123 68 233 | 224 83 580 | 344 16 367 |
2025 Mar 24 to Mar 30 | 699 44 112 | 299 01 119 | 780 57 458 | 166 39 577 | 180 97 890 | 278 73 670 | 116 89 144 |
2025 Mar 31 to Apr 06 | 457 66 150 | 135 94 347 | 990 85 500 | 370 07 133 | 458 70 488 | 289 94 356 | 239 40 550 |
2025 Apr 07 to Apr 13 | 147 25 690 | 189 89 568 | 157 38 369 | 450 92 778 | 288 85 258 | 259 68 440 | 678 12 570 |
2025 Apr 14 to Apr 20 | 116 87 557 | 280 05 249 | 177 56 790 | 679 27 115 | 257 42 200 | 145 03 157 | 136 00 190 |
2025 Apr 21 to Apr 27 | 660 28 378 | 119 12 237 | 990 89 126 | 238 37 179 | 368 71 470 | 246 28 477 | 590 46 114 |
2025 Apr 28 to May 04 | 117 97 566 | 677 05 230 | 468 81 489 | 899 60 118 | 348 55 140 | 100 18 134 | 158 49 234 |
2025 May 05 to May 11 | 358 63 355 | 380 12 156 | 458 70 460 | 228 23 490 | 335 17 160 | 370 08 567 | 680 43 120 |
2025 May 12 to May 18 | 478 99 388 | 600 62 589 | 678 13 490 | 167 48 125 | 189 87 269 | 480 29 469 | 128 17 133 |
2025 May 19 to May 25 | 239 46 268 | 227 17 115 | 400 45 122 | 235 04 130 | 599 33 247 | 357 58 459 | 345 20 460 |
2025 May 26 to Jun 01 | 225 93 148 | 558 84 446 | 178 62 110 | 900 91 588 | 236 18 279 | 688 22 480 | 136 05 249 |
2025 Jun 02 to Jun 08 | 300 38 260 | 390 29 126 | 689 31 560 | 479 04 356 | 168 56 240 | 389 05 690 | 229 31 245 |
2025 Jun 09 to Jun 15 | 257 46 169 | 448 67 467 | 340 71 489 | 290 19 667 | 149 49 360 | 366 52 499 | 580 38 170 |
2025 Jun 16 to Jun 22 | 379 94 248 | 200 25 889 | 330 66 277 | 890 70 569 | 270 97 359 | 399 15 113 | 145 00 578 |
2025 Jun 23 to Jun 29 | 456 56 556 | 459 82 679 | 289 93 139 | 789 44 347 | 138 29 559 | 440 86 349 | 350 87 223 |
2025 Jun 30 to Jul 06 | 137 16 114 | 389 01 137 | 255 28 279 | 339 56 880 | 577 97 557 | 579 14 158 | 680 49 234 |
2025 Jul 07 to Jul 13 | 230 52 138 | 559 99 450 | 489 15 159 | 470 17 890 | 590 42 129 | 144 95 780 | 338 43 256 |
2025 Jul 14 to Jul 20 | 679 25 249 | 479 04 112 | 490 30 668 | 666 85 348 | 790 64 446 | 100 16 123 | 370 00 460 |
2025 Jul 21 to Jul 27 | 234 92 778 | 278 70 550 | 170 85 357 | 678 15 267 | 370 00 127 | 140 58 125 | 458 77 566 |
2025 Jul 28 to Aug 03 | 358 67 160 | 690 59 667 | 344 16 448 | 688 24 149 | 380 17 700 | 120 39 559 | 239 43 670 |
2025 Aug 04 to Aug 10 | 280 00 578 | 135 92 589 | 240 63 256 | 378 89 559 | 157 39 289 | 469 94 789 | 190 05 168 |
2025 Aug 11 to Aug 17 | 146 16 349 | 237 23 580 | 360 90 235 | 600 66 150 | *** ** *** | 336 28 224 | 346 37 467 |
2025 Aug 18 to Aug 24 | 567 89 126 | 389 02 390 | 167 48 800 | 238 34 130 | 128 11 560 | 660 29 379 | 122 55 447 |
2025 Aug 25 to Aug 31 | 236 13 490 | 899 69 388 | 290 16 178 | 678 17 269 | 569 01 227 | 117 91 245 | 247 39 135 |
2025 Sep 01 to Sep 07 | 136 08 990 | 348 59 900 | 689 39 388 | 345 28 134 | 790 67 250 | 599 33 670 | 335 17 340 |
2025 Sep 08 to Sep 14 | 369 89 135 | 269 70 334 | 689 36 169 | 100 17 449 | 126 99 234 | 477 83 346 | 550 09 270 |
2025 Sep 15 to Sep 21 | 238 37 179 | 249 55 456 | 199 95 799 | 334 09 180 | 150 65 230 | 579 16 899 | 229 39 144 |
2025 Sep 22 to Sep 28 | 560 19 478 | 457 68 189 | 300 33 157 | 278 77 566 | 568 94 257 | 470 15 339 | 110 21 489 |
2025 Sep 29 to Oct 05 | 170 88 468 | 280 01 399 | 267 51 588 | 139 35 456 | 370 00 145 | 677 06 259 | 246 20 569 |
2025 Oct 06 to Oct 12 | 445 35 690 | 679 23 229 | 236 11 137 | 124 76 448 | 800 89 469 | 178 67 377 | 458 78 350 |
2025 Oct 13 to Oct 19 | 123 69 144 | 890 74 257 | 450 96 358 | 680 44 590 | 270 90 677 | 678 16 150 | *** ** *** |
2025 Oct 20 to Oct 26 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 114 68 567 | 700 75 366 | 589 25 159 | 355 31 290 |
2025 Oct 27 to Nov 02 | 359 72 200 | 349 69 478 | 589 27 179 | 378 81 245 | 129 29 568 | 170 81 380 | 280 06 349 |
2025 Nov 03 to Nov 09 | 350 82 237 | 136 04 167 | 567 86 222 | 147 26 880 | 450 99 568 | 244 08 369 | 160 74 446 |
2025 Nov 10 to Nov 16 | 360 95 230 | 269 79 559 | 457 68 125 | 127 05 267 | 466 61 236 | 489 19 469 | 368 76 277 |
2025 Nov 17 to Nov 23 | 579 10 569 | 340 71 119 | 467 73 139 | 126 93 148 | 238 39 117 | 379 98 134 | 239 44 455 |
2025 Nov 24 to Nov 30 | 779 38 459 | 135 97 449 | 260 89 289 | 370 04 220 | 778 24 149 | 250 73 599 | 479 08 189 |
2025 Dec 01 to Dec 07 | 158 45 447 | 578 01 669 | 479 06 169 | 124 71 344 | 570 25 690 | 799 55 168 | 233 87 557 |
2025 Dec 08 to Dec 14 | 600 62 228 | 445 35 140 | 234 95 780 | 130 46 899 | 788 37 566 | 468 80 145 | 700 71 560 |
2025 Dec 15 to Dec 21 | 470 13 256 | 280 02 336 | 347 41 137 | 447 58 279 | 379 96 899 | 277 64 167 | 488 01 380 |
2025 Dec 22 to Dec 28 | 249 58 134 | 367 68 800 | 670 31 489 | 578 00 190 | 356 41 678 | 180 98 134 | 890 79 568 |
2025 Dec 29 to Jan 04 | 460 01 245 | 348 50 136 | 139 38 350 | 225 96 268 | 156 21 470 | 346 31 290 | 334 09 559 |
2026 Jan 05 to Jan 11 | 469 92 589 | 148 36 178 | 379 91 335 | 127 07 278 | 588 11 128 | 789 44 257 | 370 01 137 |
2026 Jan 12 to Jan 18 | 356 42 138 | 277 60 280 | 688 20 389 | 130 45 168 | 116 86 367 | 360 98 170 | 478 99 289 |
2026 Jan 19 to Jan 25 | 150 69 270 | 470 16 790 | 679 22 237 | 146 19 900 | 568 99 478 | 257 45 159 | 449 78 567 |
2026 Jan 26 to Feb 01 | *** ** *** | 379 98 279 | 129 25 780 | 570 20 460 | 779 36 169 | 169 69 450 | 378 83 670 |
2026 Feb 02 to Feb 08 | 148 33 346 | 140 50 460 | 190 02 110 | 680 41 380 | 568 98 350 | 388 97 160 | 448 66 169 |
2026 Feb 09 to Feb 15 | 126 92 345 | 247 30 389 | 469 93 689 | 269 77 179 | 578 04 455 | 146 17 278 | 138 20 370 |
2026 Feb 16 to Feb 22 | 480 28 134 | 890 75 230 | 556 68 279 | 147 29 667 | 289 95 357 | 349 61 100 | 379 94 446 |
2026 Feb 23 to Mar 01 | 356 41 236 | 299 07 124 | 129 24 338 | 124 79 234 | 178 66 367 | 456 50 235 | 120 39 135 |
2026 Mar 02 to Mar 08 | 157 34 257 | 179 77 359 | *** ** *** | 139 37 368 | 790 62 390 | 477 80 145 | 150 61 399 |
2026 Mar 09 to Mar 15 | 280 05 690 | 880 69 144 | 569 06 178 | 227 10 136 | 168 56 240 | 489 18 558 | 113 55 140 |
2026 Mar 16 to Mar 22 | 245 11 470 | 266 48 459 | 336 21 290 | 239 46 114 | 137 19 270 | 345 27 458 | 379 93 229 |
2026 Mar 23 to Mar 29 | 278 76 169 | 568 95 122 | 188 77 557 | 237 23 157 | 889 58 477 | 378 88 170 | 679 25 267 |
2026 Mar 30 to Apr 05 | 990 88 350 | 667 97 269 | 220 46 600 | 469 91 399 | 246 24 789 | 460 08 189 | 114 66 457 |
2026 Apr 06 to Apr 12 | 778 23 148 | 190 00 677 | 248 48 125 | 389 08 260 | 124 71 678 | 880 65 249 | 489 10 127 |
2026 Apr 13 to Apr 19 | 300 39 234 | 380 10 136 | 440 86 150 | 139 34 239 | 240 62 129 | 140 51 236 | 580 38 170 |
2026 Apr 20 to Apr 26 | 678 15 267 | 480 24 347 | 789 48 260 | 278 71 335 | 890 79 289 | 459 88 134 | 148 34 590 |
2026 Apr 27 to May 03 | 488 04 770 | 245 16 150 | 689 38 279 | 569 04 446 | 122 59 289 | 490 31 344 | 235 00 145 |
2026 May 04 to May 10 | 350 81 489 | 889 54 239 | 156 26 178 | 349 69 559 | 449 77 278 | 260 86 123 | 112 45 267 |
2026 May 11 to May 17 | 349 61 560 | 790 67 340 | 168 50 488 | 479 01 146 | 258 58 990 | 550 09 360 | 700 74 680 |
2026 May 18 to May 24 | 258 59 234 | 148 39 568 | 389 04 266 | 470 18 990 | 350 87 160 | 689 32 237 | 369 81 579 |
2026 May 25 to May 31 | 460 05 177 | 588 19 379 | 789 47 890 | 148 35 348 | 127 09 900 | 558 89 234 | 159 57 359 |
2026 Jun 01 to Jun 07 | 578 03 670 | 256 32 110 | 129 28 279 | 356 44 590 | 178 65 690 | 236 15 456 | 278 71 128 |
2026 Jun 08 to Jun 14 | 146 19 360 | 889 53 490 | 288 82 570 | 670 30 190 | 270 96 790 | 125 83 580 | 699 45 258 |
2026 Jun 15 to Jun 21 | 246 27 160 | 156 27 467 | 135 93 355 | 560 14 266 | 880 61 669 | 111 36 240 | 488 09 135 |
2026 Jun 22 to Jun 28 | 770 46 268 | 278 70 668 | 499 29 478 | 126 97 377 | 367 62 345 | 139 37 133 | 680 44 590 |
2026 Jun 29 to Jul 05 | 389 03 490 | 790 66 150 | 690 56 268 | 246 20 569 | 468 88 116 | 234 92 589 | 179 77 359 |
2026 Jul 06 to Jul 12 | 149 45 267 | 300 31 579 | 235 09 388 | 380 11 119 | 780 56 457 | 567 83 157 | 123 68 440 |
2026 Jul 13 to Jul 19 | 234 99 469 | 167 45 249 | 368 77 458 | 779 36 349 | 146 14 590 | 289 92 499 | 357 56 178 |
2026 Jul 20 to Jul 26 | 448 61 236 | 569 01 128 | 134 80 145 | 340 73 490 | 248 49 360 | 160 76 123 | 400 47 377 |
2026 Jul 27 to Aug 02 | 125 86 790 | 789 45 780 | 390 29 469 | 237 28 350 | 890 71 678 | 236 18 134 | 179 74 239 |
2026 Aug 03 to Aug 09 | 489 12 660 | 789 43 256 | 259 67 368 | 557 79 180 | 799 50 479 | 390 25 249 | 200 27 566 |
2026 Aug 10 to Aug 16 | 190 06 349 | 380 16 277 | 230 51 100 | 899 63 346 | 569 02 129 | *** ** *** | 446 49 289 |
2026 Aug 17 to Aug 23 | 345 25 447 | 158 48 369 | 579 19 450 | 126 98 170 | 244 09 568 | 489 11 669 | 120 30 235 |
2026 Aug 24 to Aug 30 | 559 91 380 | 270 90 479 | 118 05 690 | 245 13 148 | 278 71 344 | 229 39 144 | 660 29 478 |
2026 Aug 31 to Sep 06 | 668 00 136 | 129 27 890 | 259 63 445 | 388 94 699 | 468 82 129 | 679 28 468 | 290 16 123 |
2026 Sep 07 to Sep 13 | 456 56 358 | 579 15 267 | 130 44 680 | 145 09 289 | 890 71 560 | 359 73 490 | 479 04 770 |
2026 Sep 14 to Sep 20 | 169 62 589 | 890 74 257 | 380 13 157 | 457 65 348 | 258 54 590 | 145 06 600 | 334 07 179 |
2026 Sep 21 to Sep 27 | 260 83 256 | 348 57 124 | 460 02 679 | 225 91 588 | 300 37 124 | 567 87 269 | 680 45 122 |
2026 Sep 28 to Oct 04 | 345 21 579 | 149 40 280 | 369 85 690 | 790 60 677 | 358 68 459 | 259 60 668 | 589 26 240 |
2026 Oct 05 to Oct 11 | 660 20 244 | 124 75 339 | 447 58 279 | 169 60 370 | 447 52 246 | 279 89 126 | 345 21 470 |
2026 Oct 12 to Oct 18 | 599 38 468 | 670 30 578 | 880 65 140 | 334 08 990 | 130 41 128 | 669 15 799 | 138 26 178 |
2026 Oct 19 to Oct 25 | 588 16 268 | 269 78 369 | 358 69 577 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
The LOTUS MORNING Panel Chart is a structured numerical record of previous game rounds, combining Patti combinations and Jodi results into an organized archive. Players consult this historical record for mathematical calculations and pattern recognition.
Historical archives allow statistical analysts and Matka enthusiasts to review long-term cycle trends, recurring digit frequency, and complementary number pairs across multiple calendar months.
Key patterns include repetitive open-to-close intervals, cut numbers, half-red and full-red Jodi transitions, and progressive Patti sequences that recur over regular weekly cycles.
It provides an authentic, chronological table of winning Jodi and Pana combinations declared by verified market organizers.
Results on Khabarline.site are synchronized live in real-time as soon as the official market session concludes.
Yes, red numbers indicate double pairs (e.g. 11, 22, 99) or cut/family pairs (e.g. 05, 16, 27, 38, 49) which have special statistical significance in Satta Matka theory.